P3 med Andrew Moyo

Dette program er blevet sendt 333 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Første registrerede sending var .

Episoder gennem årene

Episoder per kanal

  • Kanal #
  • P3 333
  • P3 2

Programlog

Dato Antal sange afspillet
lør 7. maj 2022 18:00 38
tors 14. april 2022 14:00 37
lør 18. december 2021 20:03 55
ons 3. november 2021 14:04 33
søn 8. august 2021 20:03 50
lør 7. august 2021 16:03 36
søn 1. august 2021 20:03 52
lør 9. januar 2021 14:03 32
søn 3. januar 2021 15:03 49
lør 2. januar 2021 14:03 63
fre 1. januar 2021 16:03 31
søn 27. december 2020 15:03 48
lør 26. december 2020 15:03 49
fre 25. december 2020 15:03 48
tors 24. december 2020 15:03 49
tors 24. september 2020 16:04 29
ons 23. september 2020 16:04 31
tirs 22. september 2020 16:04 32
man 21. september 2020 16:04 33
tirs 25. august 2020 16:04 32
man 24. august 2020 16:04 32
tirs 18. august 2020 16:04 32
man 17. august 2020 16:04 32
tirs 11. august 2020 16:04 32
man 10. august 2020 16:04 34
søn 12. juli 2020 10:03 64
lør 11. juli 2020 12:03 49
fre 10. juli 2020 12:04 28
tors 9. juli 2020 12:04 28
søn 5. juli 2020 10:03 65
lør 4. juli 2020 12:03 32
søn 21. juni 2020 12:03 36
man 1. juni 2020 10:03 63
søn 31. maj 2020 15:03 48
lør 30. maj 2020 15:03 52
søn 24. maj 2020 15:03 48
lør 23. maj 2020 15:03 48
tors 21. maj 2020 15:03 50
tirs 19. maj 2020 12:04 29
søn 17. maj 2020 15:03 50
lør 16. maj 2020 15:03 50
søn 10. maj 2020 12:03 45
lør 9. maj 2020 15:03 50
tirs 5. maj 2020 21:03 34
man 4. maj 2020 21:03 35
tirs 21. januar 2020 12:04 27
man 20. januar 2020 12:04 27
tors 16. januar 2020 12:04 27
ons 15. januar 2020 12:04 28
tirs 14. januar 2020 12:04 24
man 13. januar 2020 12:04 22
tors 9. januar 2020 12:04 28
ons 8. januar 2020 12:04 26
tirs 7. januar 2020 12:04 26
man 6. januar 2020 12:04 27
tors 2. januar 2020 12:04 33
fre 18. oktober 2019 16:04 25
tors 17. oktober 2019 16:04 23
ons 16. oktober 2019 16:04 25
tirs 15. oktober 2019 16:04 30
man 14. oktober 2019 16:04 27
fre 20. september 2019 14:04 28
søn 8. september 2019 12:03 63
fre 30. august 2019 16:04 32
man 26. august 2019 22:03 33
fre 23. august 2019 16:04 29
tirs 6. august 2019 16:04 29
man 5. august 2019 16:04 26
lør 3. august 2019 18:03 50
fre 26. juli 2019 12:03 24
tors 25. juli 2019 12:03 25
ons 24. juli 2019 12:03 25
tirs 23. juli 2019 12:03 25
man 22. juli 2019 12:03 24
søn 21. juli 2019 10:03 33
lør 20. juli 2019 10:03 64
tors 18. juli 2019 18:04 49
ons 17. juli 2019 18:04 49
tirs 16. juli 2019 14:04 64
tirs 2. juli 2019 18:04 46
man 1. juli 2019 18:04 47
lør 22. juni 2019 14:03 67
fre 21. juni 2019 18:04 48
lør 15. juni 2019 18:03 46
fre 14. juni 2019 14:04 32
tirs 4. juni 2019 09:04 35
lør 1. juni 2019 14:03 17
lør 25. maj 2019 20:03 16
lør 25. maj 2019 12:03 16
lør 18. maj 2019 20:03 15
fre 17. maj 2019 20:03 16
fre 17. maj 2019 14:03 17
fre 10. maj 2019 16:04 27
man 6. maj 2019 22:03 31
man 29. april 2019 22:03 31
man 22. april 2019 21:03 50
lør 6. april 2019 19:03 33
lør 6. april 2019 14:03 16
man 1. april 2019 22:03 33
søn 31. marts 2019 00:00 0
lør 30. marts 2019 18:03 110
lør 30. marts 2019 14:03 17
lør 23. marts 2019 18:03 49
lør 16. marts 2019 18:03 48
lør 9. marts 2019 18:03 49
lør 9. marts 2019 14:03 15
lør 2. marts 2019 18:03 48
lør 2. marts 2019 14:03 16
lør 23. februar 2019 21:03 50
lør 16. februar 2019 18:03 47
fre 18. januar 2019 21:03 44
fre 11. januar 2019 21:03 47
søn 6. januar 2019 18:03 33
fre 4. januar 2019 18:04 47
tors 3. januar 2019 18:04 47
ons 2. januar 2019 18:04 47
tirs 1. januar 2019 10:03 62
lør 29. december 2018 10:03 31
fre 21. december 2018 21:03 46
fre 24. august 2018 21:03 48
fre 3. august 2018 14:04 25
tors 2. august 2018 14:04 27
ons 1. august 2018 14:04 28
tirs 31. juli 2018 14:04 25
man 30. juli 2018 14:04 28
lør 28. juli 2018 10:03 62
tors 26. juli 2018 18:04 47
ons 25. juli 2018 18:04 47
tirs 24. juli 2018 18:04 44
man 23. juli 2018 15:06 43
søn 8. juli 2018 10:03 64
lør 30. december 2017 15:03 45
fre 29. december 2017 18:04 48
tors 28. december 2017 18:04 45
ons 27. december 2017 18:04 47
tirs 26. december 2017 10:03 60
man 25. december 2017 10:03 63
søn 24. december 2017 20:03 62
lør 23. december 2017 12:05 59
søn 17. december 2017 19:03 16
søn 17. december 2017 12:05 46
lør 16. december 2017 18:03 44
lør 9. december 2017 18:03 44
lør 9. december 2017 14:03 16
lør 2. december 2017 18:03 32
lør 2. december 2017 14:03 15
lør 25. november 2017 18:03 46
lør 25. november 2017 14:03 15
lør 18. november 2017 18:03 45
lør 11. november 2017 14:03 31
lør 28. oktober 2017 10:03 30
lør 21. oktober 2017 21:03 45
lør 14. oktober 2017 12:05 45
søn 8. oktober 2017 12:05 45
lør 7. oktober 2017 12:05 43
lør 9. september 2017 12:05 44
lør 2. september 2017 12:05 59
lør 26. august 2017 09:05 42
søn 16. juli 2017 09:05 45
lør 15. juli 2017 09:05 45
søn 9. juli 2017 09:05 46
lør 8. juli 2017 09:05 45
søn 25. juni 2017 13:03 44
lør 24. juni 2017 09:05 47
tors 22. juni 2017 16:06 20
søn 18. juni 2017 13:03 46
lør 17. juni 2017 12:05 44
søn 11. juni 2017 13:03 32
lør 10. juni 2017 09:05 29
man 5. juni 2017 12:05 32
lør 3. juni 2017 12:05 44
lør 27. maj 2017 12:05 44
tors 25. maj 2017 09:05 33
lør 20. maj 2017 12:05 29
man 15. maj 2017 16:06 26
fre 12. maj 2017 12:05 24
tors 11. maj 2017 09:04 33
ons 10. maj 2017 09:04 37
fre 14. april 2017 12:05 47
tors 13. april 2017 12:05 45
ons 12. april 2017 14:04 28
tirs 11. april 2017 14:04 28
man 10. april 2017 14:04 25
søn 11. september 2016 12:05 48
lør 10. september 2016 12:05 30
fre 2. september 2016 14:04 30
tors 1. september 2016 14:04 23
ons 31. august 2016 14:04 19
tirs 30. august 2016 14:04 31
man 29. august 2016 14:04 22
lør 27. august 2016 15:03 45
fre 19. august 2016 09:04 29
tors 18. august 2016 09:04 34
ons 17. august 2016 09:04 33
tirs 16. august 2016 09:04 33
man 15. august 2016 09:04 34
man 8. august 2016 09:04 35
tirs 2. august 2016 09:04 34
man 1. august 2016 09:04 39
søn 31. juli 2016 09:05 46
lør 30. juli 2016 12:05 46
fre 29. juli 2016 09:04 36
tors 28. juli 2016 09:04 37
lør 23. juli 2016 19:03 30
tirs 19. juli 2016 12:05 32
fre 15. juli 2016 12:05 22
tors 14. juli 2016 12:05 24
ons 13. juli 2016 12:05 25
tirs 12. juli 2016 12:05 23
tors 7. juli 2016 12:05 26
ons 6. juli 2016 12:05 24
tirs 5. juli 2016 12:05 23
man 4. juli 2016 12:05 21
fre 1. juli 2016 12:05 41

.

tors 30. juni 2016 12:05 31

.

ons 29. juni 2016 12:05 28

.

tirs 28. juni 2016 12:05 19

.

man 27. juni 2016 12:05 27

.

lør 25. juni 2016 23:03 12
lør 25. juni 2016 14:03 15
fre 24. juni 2016 09:04 31
tors 23. juni 2016 09:04 30
ons 22. juni 2016 09:04 28
tirs 21. juni 2016 09:04 35
man 20. juni 2016 09:04 36
søn 19. juni 2016 14:03 0
fre 17. juni 2016 09:04 30
tors 16. juni 2016 09:04 33
ons 15. juni 2016 09:04 28
tirs 14. juni 2016 09:04 35
man 13. juni 2016 09:04 33
fre 10. juni 2016 09:04 33
tors 9. juni 2016 09:04 31
ons 8. juni 2016 09:04 35
tirs 7. juni 2016 09:04 31
søn 5. juni 2016 16:03 30

.

tors 2. juni 2016 09:04 34

.

ons 1. juni 2016 09:04 32

.

tirs 31. maj 2016 09:04 34

.

man 30. maj 2016 09:04 33
fre 27. maj 2016 09:04 30
tors 26. maj 2016 09:04 32
ons 25. maj 2016 09:04 34
tirs 24. maj 2016 09:04 33
man 23. maj 2016 09:04 32
fre 20. maj 2016 09:04 33
tors 19. maj 2016 09:04 33
ons 18. maj 2016 09:04 36
tirs 17. maj 2016 09:04 33
tors 12. maj 2016 09:04 37
ons 11. maj 2016 09:04 38
tirs 10. maj 2016 09:04 34
man 9. maj 2016 09:04 34
fre 6. maj 2016 09:04 37
tors 5. maj 2016 09:05 38
ons 4. maj 2016 09:04 36
tirs 3. maj 2016 09:04 35
man 2. maj 2016 09:04 34
lør 30. april 2016 18:03 45
fre 29. april 2016 09:04 34
tors 28. april 2016 09:04 38
ons 27. april 2016 09:04 36
tirs 26. april 2016 09:04 37
man 25. april 2016 09:04 37
fre 22. april 2016 15:05 44
tors 21. april 2016 09:04 41
ons 20. april 2016 09:04 37
tirs 19. april 2016 09:04 40
man 18. april 2016 09:04 40
lør 16. april 2016 18:03 45
lør 9. april 2016 18:03 30
ons 6. april 2016 18:04 71
lør 2. april 2016 18:03 46
tors 24. marts 2016 15:03 61
lør 19. marts 2016 18:03 30
tirs 15. marts 2016 14:04 26
man 14. marts 2016 14:04 28
tors 10. marts 2016 09:04 43
ons 9. marts 2016 09:04 44
lør 5. marts 2016 18:03 45
lør 27. februar 2016 18:03 45
man 22. februar 2016 18:04 44
lør 20. februar 2016 12:05 61
fre 19. februar 2016 18:04 49
man 15. februar 2016 18:04 44
fre 12. februar 2016 16:06 28
tors 11. februar 2016 16:06 32
fre 29. januar 2016 14:04 28
tors 28. januar 2016 18:04 45
søn 24. januar 2016 12:05 59
fre 22. januar 2016 18:04 44
tors 21. januar 2016 18:04 45
tirs 19. januar 2016 18:04 46
fre 15. januar 2016 18:04 44
tors 14. januar 2016 18:04 46
ons 13. januar 2016 18:04 45
tirs 12. januar 2016 18:04 47
man 11. januar 2016 18:04 44
lør 9. januar 2016 18:03 45
fre 8. januar 2016 18:04 48
tors 7. januar 2016 18:04 45
ons 6. januar 2016 18:04 55
tirs 5. januar 2016 18:04 27
man 4. januar 2016 18:04 31
søn 3. januar 2016 18:05 46
lør 2. januar 2016 18:05 48
fre 1. januar 2016 18:03 46
ons 30. december 2015 15:04 45
tirs 29. december 2015 15:04 45
man 28. december 2015 15:04 44
søn 27. december 2015 09:05 46
lør 26. december 2015 09:03 46
fre 25. december 2015 09:03 46
tors 24. december 2015 16:03 77
ons 23. december 2015 21:03 48

Programmet for den absolut nysgerrige P3 lytter. Det er ny musik - værtens personlige favoritter og de underholdende historier rundt om.

tirs 22. december 2015 21:03 47
man 21. december 2015 21:03 46
lør 19. december 2015 12:05 62
søn 13. december 2015 12:05 45
ons 9. december 2015 23:05 15
tirs 8. december 2015 23:05 15
lør 5. december 2015 12:05 44
fre 4. december 2015 17:04 15
ons 2. december 2015 17:04 16
tirs 1. december 2015 17:04 15
man 30. november 2015 17:04 15
fre 20. november 2015 17:04 15
tors 19. november 2015 17:04 15
ons 18. november 2015 17:04 15
tirs 17. november 2015 17:04 14
man 16. november 2015 17:04 15
lør 17. oktober 2015 15:03 15
lør 10. oktober 2015 15:03 15