Sidste time
Denne sang af Søs Fenger er blevet spillet 3 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Først registreret tors 9. april 2020. Grafen viser afspilninger pr. dag.
Afspilninger på tværs af kanaler
- Kanal Sidst spillet #
- P4 København8 dage siden 798
- P7 Mix 555
- P6 6
- P3 3
Information
| Komponist | Elisabeth Gjerluff Nielsen |
|---|---|
| Tekst/forfatter | Elisabeth Gjerluff Nielsen |
| Producer | Søs Fenger |
| Producer | Billy Cross |
| Medvirkende (El guitar) | Billy Cross |
| Medvirkende (El klaver) | Thor Backhausen |
| Medvirkende (String synthesizer) | Kåre Bjerkø |
| Medvirkende (Sang) | Søs Fenger |
| Medvirkende (Klaver) | Kåre Bjerkø |
| Medvirkende (Guitar) | Billy Cross |
| Medvirkende (El bas) | Michael Friis |
| Medvirkende (Programmering) | Finn Verwohlt |
| Mixer | Dan Lumbye Andersen |
| Lydtekniker | Henrik Lund |
| Lydtekniker | Lars H. Nissen |
| Lydtekniker | Thomas Brekling |
Afspilningslog
| Dato | Program |
|---|---|
| tirs 15. juni 2021 13:35 | Pelle Peter på P3 |
| man 13. april 2020 22:18 | DR Aften |
| tors 9. april 2020 04:48 | DR Nat |