Mest spillede kunstnere
Følgende kunstnere/bands er registreret som de mest spillede på P3 siden vi startede med at indeksere (april 2010). Klik på en kunstner for at se mere information.
- Kunstner Antal sange #
- 1. Mø 79 12.808
- 2. Calvin Harris 77 12.482
- 3. Rihanna 91 11.071
- 4. Taylor Swift 60 11.026
- 5. The Weeknd 81 10.940
- 6. Kesi 96 10.456
- 7. Scarlet Pleasure 53 10.256
- 8. Ariana Grande 52 9.906
- 9. Coldplay 78 9.888
- 10. Medina 71 9.778
- 11. The Minds of 99 73 9.733
- 12. Nik & Jay 83 9.699
- 13. Beyoncé 118 9.597
- 14. Phlake 65 9.175
- 15. Lukas Graham 37 9.094
- 16. Dua Lipa 65 8.873
- 17. Drake 140 8.862
- 18. Gilli 87 8.790
- 19. Karl William 43 8.745
- 20. Justin Bieber 67 8.589
- 21. L.O.C. 74 8.214
- 22. Clara 34 8.190
- 23. Bruno Mars 39 7.962
- 24. Katy Perry 36 7.774
- 25. Ukendt Kunstner 307 7.654
- 26. Burhan G 48 7.575
- 27. Kanye West 125 7.457
- 28. Lord Siva 50 6.982
- 29. Ed Sheeran 63 6.880
- 30. Saveus 34 6.694
- 31. Justin Timberlake 61 6.611
- 32. Miley Cyrus 34 6.599
- 33. Mads Langer 67 6.589
- 34. Sam Smith 37 6.494
- 35. Shawn Mendes 20 6.316
- 36. Jada 31 6.197
- 37. Ellie Goulding 32 5.867
- 38. Sivas 58 5.811
- 39. Tobias Rahim 51 5.805
- 40. Diplo 71 5.761
- 41. Maroon 5 25 5.736
- 42. Nephew 55 5.722
- 43. Christopher 46 5.695
- 44. Tove Lo 26 5.673
- 45. Adele 25 5.628
- 46. Pink 33 5.615
- 47. Post Malone 43 5.613
- 48. Fallulah 40 5.610
- 49. Lady Gaga 43 5.545
- 50. Andreas Odbjerg 40 5.538
- 51. Shaka Loveless 24 5.394
- 52. Suspekt 86 5.345
- 53. Sia 33 5.268
- 54. Imagine Dragons 17 5.205
- 55. Liss 26 5.160
- 56. Emil Kruse 39 5.121
- 57. Marie Key 31 5.101
- 58. Drew Sycamore 36 5.076
- 59. Harry Styles 22 5.013
- 60. Oh Land 25 4.985
- 61. TopGunn 52 4.900
- 62. Robyn 43 4.843
- 63. Zara Larsson 28 4.817
- 64. Selena Gomez 19 4.492
- 65. Nicklas Sahl 25 4.478
- 66. Artigeardit 78 4.447
- 67. Charli XCX 32 4.397
- 68. Benal 53 4.359
- 69. Doja Cat 48 4.338
- 70. When Saints Go Machine 43 4.328
- 71. OneRepublic 17 4.308
- 72. Alex Vargas 32 4.300
- 73. Mew 39 4.250
- 74. Soleima 43 4.232
- 75. Hugo Helmig 27 4.210
- 76. David Guetta 100 4.157
- 77. The Chainsmokers 18 4.129
- 78. Kendrick Lamar 49 4.113
- 79. Turboweekend 37 4.100
- 80. Carpark North 33 4.056
- 81. Fool 22 4.019
- 82. Kidd 56 3.955
- 83. Clean Bandit 17 3.950
- 84. Halsey 16 3.935
- 85. Volbeat 55 3.930
- 86. Julias Moon 16 3.920
- 87. Troye Sivan 18 3.919
- 88. Lorde 19 3.864
- 89. Nabiha 27 3.837
- 90. Bastille 13 3.826
- 91. Kygo 22 3.813
- 92. Avicii 45 3.791
- 93. Charlie Puth 16 3.784
- 94. Jay-Z 65 3.757
- 95. Barselona 34 3.639
- 96. Muse 31 3.636
- 97. Twenty One Pilots 11 3.635
- 98. Kashmir 46 3.590
- 99. Vera 23 3.581
- 100. Wafande 20 3.540
- 101. Thøger Dixgaard 17 3.471
- 102. Years & Years 19 3.459
- 103. Khalid 25 3.450
- 104. Raske Penge 47 3.433
- 105. Haim 16 3.432
- 106. Foo Fighters 33 3.426
- 107. Disclosure 41 3.410
- 108. Patina 21 3.377
- 109. Djämes Braun 21 3.372
- 110. Vild $mith 25 3.350
- 111. Billie Eilish 33 3.337
- 112. Vinnie Who 30 3.258
- 113. Panamah 15 3.252
- 114. Blæst 17 3.215
- 115. Dopha 22 3.214
- 116. Eminem 53 3.201
- 117. Spleen United 25 3.128
- 118. Gorillaz 46 3.115
- 119. Citybois 29 3.110
- 120. Kings of Leon 26 3.065
- 121. Camila Cabello 17 3.061
- 121. Mark Ronson 34 3.061
- 123. Sigrid 17 3.044
- 124. Outlandish 35 2.995
- 125. Alphabeat 25 2.987
- 126. Xander 26 2.955
- 127. Pharrell Williams 26 2.950
- 128. Lamin 43 2.943
- 129. Lil Nas X 14 2.890
- 130. Lizzo 20 2.886
- 131. Anya 26 2.879
- 132. Raye 33 2.877
- 133. Lana Del Rey 35 2.864
- 134. Swedish House Mafia 33 2.845
- 135. Ganger 14 2.809
- 136. Kwamie Liv 18 2.780
- 137. Macklemore 12 2.772
- 138. Pil 20 2.764
- 139. SZA 32 2.739
- 140. Janelle Monáe 18 2.721
- 141. Bathsheba 21 2.704
- 142. M.I.A. 23 2.701
- 143. Rasmus Walter 13 2.655
- 144. Aura Dione 24 2.637
- 145. Quadron 21 2.630
- 146. Marina 12 2.629
- 147. The Asteroids Galaxy Tour 20 2.624
- 148. Frank Ocean 40 2.612
- 149. The Raveonettes 30 2.604
- 150. Off Bloom 23 2.585
- 151. The 1975 13 2.581
- 152. Ulige Numre 13 2.580
- 153. Malk De Koijn 52 2.570
- 154. Stromae 20 2.558
- 155. Ryan Lewis 7 2.541
- 156. Zayn 11 2.535
- 157. DJ Snake 29 2.525
- 158. Bikstok 17 2.521
- 159. Miguel 32 2.519
- 160. Chinah 17 2.515
- 161. The Killers 20 2.506
- 162. Alexander Oscar 16 2.505
- 163. Rudimental 27 2.504
- 164. Arcade Fire 20 2.471
- 165. Snoop Dogg 44 2.446
- 166. Emil Stabil 30 2.426
- 167. Bbybites 24 2.399
- 168. Arctic Monkeys 30 2.394
- 169. Nicki Minaj 52 2.387
- 170. Britney Spears 47 2.381
- 171. Tate McRae 15 2.368
- 172. Kops 13 2.354
- 172. Mekdes 16 2.354
- 174. The Floor Is Made of Lava 19 2.348
- 175. Specktors 37 2.334
- 176. Olivia Rodrigo 13 2.321
- 177. Madonna 93 2.316
- 178. Dúné 17 2.287
- 179. Cisilia 12 2.267
- 180. Joyce 13 2.260
- 181. The William Blakes 16 2.254
- 182. Marshmello 21 2.251
- 183. Statisk 13 2.247
- 184. Tessa 34 2.241
- 185. Daft Punk 43 2.240
- 186. Noah Carter 21 2.212
- 187. Ericka Jane 19 2.209
- 188. The Mountains 8 2.208
- 189. Jung 20 2.199
- 190. D1ma 14 2.186
- 191. Barbara Moleko 19 2.174
- 192. Benjamin Hav 34 2.171
- 193. Wiz Khalifa 12 2.158
- 194. Natasja 19 2.153
- 195. Florence + the Machine 17 2.151
- 196. Lykke Li 25 2.135
- 197. Noah 6 2.128
- 198. De Eneste To 13 2.113
- 199. Foster the People 10 2.109
- 200. The Script 10 2.094
- 201. George Ezra 9 2.089
- 201. Maximillian 17 2.089
- 203. Scissor Sisters 14 2.074
- 204. Ava Max 23 2.052
- 205. Dominic Fike 5 2.036
- 206. Zar Paulo 9 2.023
- 207. Stine Bramsen 17 2.004
- 208. Lucy Love 27 1.988
- 209. Alicia Keys 27 1.987
- 210. Future Animals 2 1.978
- 211. Danser Med Piger 10 1.975
- 211. Lily Allen 12 1.975
- 213. 5 Seconds of Summer 8 1.957
- 213. Cee-Lo 9 1.957
- 215. Tina Dickow 36 1.942
- 216. Fraads 23 1.935
- 217. Eee Gee 11 1.929
- 218. Nico & Vinz 5 1.923
- 219. Stormzy 30 1.921
- 220. The Black Keys 13 1.906
- 221. Svea S 6 1.882
- 222. The Eclectic Moniker 9 1.853
- 223. Anders Trentemøller 40 1.849
- 224. Neiked 7 1.848
- 225. Jessie J 11 1.836
- 226. Skinz 29 1.824
- 226. Tove Styrke 13 1.824
- 228. Patrick Dorgan 19 1.814
- 229. Emeli Sandé 6 1.810
- 230. Benny Jamz 45 1.803
- 231. Kelly Clarkson 15 1.798
- 232. Glass Animals 10 1.791
- 233. Carly Rae Jepsen 11 1.783
- 234. I Got You on Tape 15 1.744
- 235. Snakehips 12 1.730
- 236. Rosalía 32 1.725
- 237. Blaue Blume 13 1.717
- 238. Gulddreng 29 1.708
- 239. Hans Philip 22 1.707
- 240. Calby 13 1.705
- 241. Kind Mod Kind 6 1.685
- 242. Bette 17 1.678
- 243. The Kid Laroi 7 1.675
- 244. Amy Winehouse 16 1.671
- 245. Arlo Parks 8 1.669
- 246. Dillistone 4 1.665
- 247. Anderson .Paak 39 1.664
- 248. The Rumour Said Fire 15 1.661
- 249. Tones and I 7 1.657
- 250. Red Hot Chili Peppers 28 1.649