Fool
Denne kunstner/dette band er blevet spillet 4.261 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Grafen viser antal afspilninger pr. dag i de sidste 6 måneder.
Spillede sange
- Titel Først spillet Sidst spillet R #
- 1. Outcast tirs 19. september 2017 1.000
- 2. Strapped UU tirs 16. januar 20182 dage sidenV 965
- 3. Worry man 4. juni 20183 dage sidenY 678
- 4. Kids fre 21. februar 2020 516
- 5. Living Large tirs 20. november 2018 339
- 6. Live a Little tirs 27. juni 2017 323
- 7. Someone Said fre 5. juni 2020 229
- 8. WDWGFH (featuring Kelvyn Colt) man 13. maj 2019 189
- 9. Live a Little (Moyo Live 2018) tirs 13. marts 2018 3
- 9. Outcast (Moyo Live 2018) tors 15. marts 2018 3
- 11. Fuck With You (Gaia) fre 28. august 2020 2
- 11. She Don’t Wanna Dance fre 15. november 2019 2
- 11. Strapped (Live Musiksommer på P3 2020) ons 22. juli 2020 2
- 11. Strapped (Moyo Live 2018) fre 16. marts 2018 2
- 15. Deserve It (Moyo Live 2018) fre 16. marts 2018 1
- 15. Dumb (Moyo Live 2018) fre 16. marts 2018 1
- 15. Half Sense lør 29. august 2020 1
- 15. Kids (Live Musiksommer på P3 2020) ons 22. juli 2020 1
- 15. Someone Said (Live Musiksommer på P3 2020) ons 22. juli 2020 1
- 15. Strapped (Live P3 Fredagsscenen 2020) fre 23. oktober 2020 1
- 15. Strapped (Live P3 Guld 2019) lør 26. januar 2019 1
- 15. Worry (Live P3 Fredagsscenen 2020) fre 23. oktober 2020 1
Afspilninger gennem årene
Afspilninger på tværs af kanaler
- Kanal Antal sange #
- P3 22 4.261
- P4 København 9 948
- P7 Mix 5 26
- P6 Beat 1 10