Selv en dråbe
Denne sang af Diverse kunstnere er blevet spillet 7 gange på P5 siden vi startede med at indeksere. Først registreret tors 29. marts 2012. Grafen viser afspilninger pr. dag.
Information
| Komponist | Stig Kreutzfeldt |
|---|---|
| Tekst/forfatter | Poul Krebs |
| Tekst/forfatter | Dan Holmfjord |
| Producer | Kim Sagild |
| Producer | Peter Biker |
| Producer | Stig Kreutzfeldt |
| Medvirkende (El guitar) | Jonas Krag |
| Medvirkende (Sang) | Alberte |
| Medvirkende (Sang) | Ann Louise |
| Medvirkende (Sang) | Aqua |
| Medvirkende (Sang) | Baal |
| Medvirkende (Sang) | Beepop |
| Medvirkende (Sang) | Peter Belli |
| Medvirkende (Sang) | Blå Øjne |
| Medvirkende (Sang) | Anders Blichfeldt |
| Medvirkende (Sang) | Etta Cameron |
| Medvirkende (Sang) | Cartoons |
| Medvirkende (Sang) | Nikolaj Christensen |
| Medvirkende (Sang) | Daniel |
| Medvirkende (Sang) | Dodo |
| Medvirkende (Sang) | Erann DD |
| Medvirkende (Sang) | Elisabeth |
| Medvirkende (Sang) | Michael Falch |
| Medvirkende (Sang) | Freya |
| Medvirkende (Sang) | Jacob Haugaard |
| Medvirkende (Sang) | Humleridderne |
| Medvirkende (Sang) | Infernal |
| Medvirkende (Sang) | Jimmy Jørgensen |
| Medvirkende (Sang) | Marie Carmen Koppel |
| Medvirkende (Sang) | Lars Lilholt |
| Medvirkende (Sang) | Mark Linn |
| Medvirkende (Sang) | Lois |
| Medvirkende (Sang) | Alex Nyborg Madsen |
| Medvirkende (Sang) | Me & My |
| Medvirkende (Sang) | Anne Dorte Michelsen |
| Medvirkende (Sang) | Maria Montell |
| Medvirkende (Sang) | Bobo Moreno |
| Medvirkende (Sang) | Cæcilie Norby |
| Medvirkende (Sang) | Morten Remar |
| Medvirkende (Sang) | Remee |
| Medvirkende (Sang) | Jascha Richter |
| Medvirkende (Sang) | Tamra Rosanes |
| Medvirkende (Sang) | Stig Rossen |
| Medvirkende (Sang) | Lis Sørensen |
| Medvirkende (Sang) | Solveig Sandnes |
| Medvirkende (Sang) | Sebastian |
| Medvirkende (Sang) | Søren Sko |
| Medvirkende (Sang) | Nikolaj Steen |
| Medvirkende (Sang) | Sunzet |
| Medvirkende (Sang) | Michael Teschl |
| Medvirkende (Sang) | Tiggy |
| Medvirkende (Sang) | Jette Torp |
| Medvirkende (Sang) | Aud Wilken |
| Medvirkende (Sang) | Zindy |
| Medvirkende (Sang) | Poul Krebs |
| Medvirkende (Sang) | Stig Kreutzfeldt |
| Medvirkende (Sang) | S.O.A.P. |
| Medvirkende (Sang) | Christina |
| Medvirkende (Keyboards) | Stig Kreutzfeldt |
| Medvirkende (El bas) | Michael Friis |
| Medvirkende (Klarinet) | Peter Bastian |
| Medvirkende (Lydeffekter) | Tommy Gee |
| Mixer | Stig Kreutzfeldt |
| Mixer | Ole Hansen |
Afspilningslog
| Dato | Program |
|---|---|
| søn 9. januar 2022 10:50 | Hit med weekenden |
| tirs 14. juli 2020 13:39 | Studie 5 |
| tors 22. august 2013 19:57 | Viser og sange |
| lør 17. august 2013 16:57 | Viser og sange |
| fre 28. juni 2013 15:24 | Musiktema: Poul Krebs |
| søn 23. juni 2013 18:24 | Musiktema: Poul Krebs |
| tors 29. marts 2012 13:51 | Danmarksmester |