Bølger
Denne sang af Mouritz/Hørslev Projektet er blevet spillet 3 gange på P5 siden vi startede med at indeksere. Først registreret tors 13. februar 2025. Grafen viser afspilninger pr. dag.
Afspilninger på tværs af kanaler
- Kanal #
- P4 København 7
- P6 6
- P5 3
Information
| Komponist | Mads Mouritz Gjellerod |
|---|---|
| Tekst/forfatter | Lone Hørslev |
| Producer | Jacob Funch |
| Producer | Mads Andersen |
| Producer | Mads Mouritz |
| Producer | Thomas Vang |
| Medvirkende (El guitar) | Jacob Funch |
| Medvirkende (Pedal steel guitar) | Margrethe Björklund |
| Medvirkende (El klaver) | Nikolaj Hess |
| Medvirkende (Båndløs el bas) | Thomas Vang |
| Medvirkende (Stryger-arr.) | Mads Andersen |
| Medvirkende (Sang) | Mads Mouritz |
| Medvirkende (Kor) | Jacob Funch |
| Medvirkende (Kor) | Jaleesa Stæhr Johnson |
| Medvirkende (Kor) | Sophie Ziedoy |
| Medvirkende (Kor) | Lone Hørslev |
| Medvirkende (Spinet) | Jacob Funch |
| Medvirkende (Synthesizer) | Jacob Funch |
| Medvirkende (Klaver) | Nikolaj Hess |
| Medvirkende (Violin) | Cæcilie Balling |
| Medvirkende (Cello) | Josefine Opsahl |
| Medvirkende (Violin) | Louise Gorm |
| Medvirkende (Bratsch) | Mika Svensson Persdotter |
| Medvirkende (Guitar synthesizer) | Jacob Funch |
| Medvirkende (Percussion) | Jacob Funch |
| Medvirkende (Percussion) | Mads Andersen |
| Medvirkende (Congas) | Rune Harder Olesen |
| Medvirkende (Percussion) | Rune Harder Olesen |
| Medvirkende (Vibrafon) | Thomas Vang |
| Medvirkende (Trommer) | Mads Andersen |
| Medvirkende (Trommemaskine) | Jacob Funch |
| Medvirkende (Midi programmer) | Mads Andersen |
| Mastering | Caspar Hesselager |
| Mixer | Thomas Vang |
| Lydtekniker | Thomas Vang |
| Arrangør/bearbejder | Jacob Funch |
| Arrangør/bearbejder | Mads Andersen |
| Arrangør/bearbejder | Mads Mouritz |
| Arrangør/bearbejder | Thomas Vang |
Afspilningslog
| Dato | Program |
|---|---|
| tors 14. august 2025 14:46 | Studie 5 |
| fre 14. februar 2025 10:40 | Det gode selskab: Med Sebastian Lynggaard |
| tors 13. februar 2025 14:19 | Studie 5 |