We Are the World
Denne sang af Usa For Africa er blevet spillet 8 gange på P5 siden vi startede med at indeksere. Først registreret lør 9. november 2024. Grafen viser afspilninger pr. dag.
Afspilninger på tværs af kanaler
- Kanal #
- P7 Mix 222
- P4 København 80
- P3 12
- P5 8
- P6 1
Information
| Komponist | Michael Jackson |
|---|---|
| Komponist | Lionel Richie |
| Dirigent | Quincy Jones |
| Tekst/forfatter | Michael Jackson |
| Tekst/forfatter | Lionel Richie |
| Producer | Quincy Jones |
| Medvirkende (Synthesizers) | David Paich |
| Medvirkende (Synthesizers) | Michael Boddicker |
| Medvirkende (Kor-arr.) | Quincy Jones |
| Medvirkende (Kor-arr.) | Michael Jackson |
| Medvirkende (Kor-arr.) | Tom Bahler |
| Medvirkende (Sang) | Kim Carnes |
| Medvirkende (Sang) | Ray Charles |
| Medvirkende (Sang) | Bob Dylan |
| Medvirkende (Sang) | Daryl Hall |
| Medvirkende (Sang) | James Ingram |
| Medvirkende (Sang) | Al Jarreau |
| Medvirkende (Sang) | Billy Joel |
| Medvirkende (Sang) | Cyndi Lauper |
| Medvirkende (Sang) | Kenny Loggins |
| Medvirkende (Sang) | Willie Nelson |
| Medvirkende (Sang) | Steve Perry |
| Medvirkende (Sang) | Kenny Rogers |
| Medvirkende (Sang) | Diana Ross |
| Medvirkende (Sang) | Paul Simon |
| Medvirkende (Sang) | Bruce Springsteen |
| Medvirkende (Sang) | Tina Turner |
| Medvirkende (Sang) | Dionne Warwick |
| Medvirkende (Sang) | Stevie Wonder |
| Medvirkende (Sang) | Michael Jackson |
| Medvirkende (Sang) | Lionel Richie |
| Medvirkende (Sang) | Huey Lewis |
| Medvirkende (Kor) | Smokey Robinson |
| Medvirkende (Kor) | Dan Aykroyd |
| Medvirkende (Kor) | Harry Belafonte |
| Medvirkende (Kor) | Lindsey Buckingham |
| Medvirkende (Kor) | Bob Geldof |
| Medvirkende (Kor) | Jackie Jackson |
| Medvirkende (Kor) | La Toya Jackson |
| Medvirkende (Kor) | Marlon Jackson |
| Medvirkende (Kor) | Randy Jackson |
| Medvirkende (Kor) | Tito Jackson |
| Medvirkende (Kor) | Waylon Jennings |
| Medvirkende (Kor) | Bette Midler |
| Medvirkende (Kor) | John Oates |
| Medvirkende (Kor) | Jeffrey Osborne |
| Medvirkende (Kor) | Sheila E. |
| Medvirkende (Kor) | Anita Pointer |
| Medvirkende (Kor) | June Pointer |
| Medvirkende (Kor) | Ruth Pointer |
| Medvirkende (Kor) | Mario Cipollina |
| Medvirkende (Kor) | Johnny Colla |
| Medvirkende (Kor) | Bill Gibson |
| Medvirkende (Kor) | Chris Hayes |
| Medvirkende (Kor) | Sean Hopper |
| Medvirkende (Keyboards) | Michael Omartian |
| Medvirkende (Keyboards) | Greg Phillinganes |
| Medvirkende (El bas) | Louis Johnson |
| Medvirkende (Percussion) | Paulinho Da Costa |
| Medvirkende (Trommer) | John Robinson |
| Medvirkende (Diverse instrumenter) | Diverse studiemusikere |
| Medvirkende (Programmer) | Michael Boddicker |
| Medvirkende (Co-prod) | Tom Bahler |
| Mastering | Bernie Grundman |
| Mixer | Humberto Gatica |
| Lydtekniker | Humberto Gatica |
| Lydtekniker | John Guess |
| Arrangør/bearbejder | John Barnes |
Afspilningslog
| Dato | Program |
|---|---|
| tirs 29. april 2025 19:54 | Singlepladen |
| lør 26. april 2025 14:54 | Singlepladen |
| tirs 28. januar 2025 19:56 | Singlepladen |
| tirs 28. januar 2025 08:41 | Meget mere morgen |
| lør 25. januar 2025 14:56 | Singlepladen |
| fre 10. januar 2025 17:54 | Dagen er din |
| tirs 31. december 2024 12:47 | Nytårskavalkade |
| lør 9. november 2024 18:42 | Stjernestøv: Quincy Jones |