80s Mercedes
Denne sang af Maren Morris er blevet spillet 12 gange på P5 siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 27. juni 2016. Grafen viser afspilninger pr. dag.
Afspilninger på tværs af kanaler
- Kanal #
- P4 København 42
- P5 12
- P7 Mix 6
Information
| Komponist | Maren Morris |
|---|---|
| Komponist | Michael James Ryan Busbee |
| Tekst/forfatter | Maren Morris |
| Tekst/forfatter | Michael James Ryan Busbee |
| Producer | Maren Morris |
| Producer | Busbee |
| Medvirkende (Wurlitzer el-orgel) | Busbee |
| Medvirkende (Guitarer) | Busbee |
| Medvirkende (El guitar) | Johnny Duke |
| Medvirkende (El guitar) | Joe Fox |
| Medvirkende (Wurlitzer el-orgel) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (El guitar) | Hayley McLean |
| Medvirkende (El guitar) | Richard Madenfort |
| Medvirkende (El guitar) | John Osborne |
| Medvirkende (El guitar) | Mark Trussell |
| Medvirkende (El guitar) | Brett Tyler |
| Medvirkende (Guitarer) | Derek Wells |
| Medvirkende (El orgel) | Busbee |
| Medvirkende (El orgel) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Sang) | Maren Morris |
| Medvirkende (Kor) | Maren Morris |
| Medvirkende (Kor) | Natalie Hemby |
| Medvirkende (Kor) | Ryan Hurd |
| Medvirkende (Kor) | Brad Hill |
| Medvirkende (Kor) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Kor) | Heather Morgan |
| Medvirkende (Kor) | Dave Thomson |
| Medvirkende (Kor) | Brett Tyler |
| Medvirkende (Kor) | Laura Veltz |
| Medvirkende (Klaver) | Busbee |
| Medvirkende (Keyboards) | Busbee |
| Medvirkende (Synthesizer) | Busbee |
| Medvirkende (Keyboards) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Klaver) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Keyboards) | Brett Tyler |
| Medvirkende (El bas) | Rich Brinsfield |
| Medvirkende (El bas) | Busbee |
| Medvirkende (El bas) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Guitar) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Guitar) | Carl Miner |
| Medvirkende (Banjo) | Carl Miner |
| Medvirkende (Bouzouki) | Carl Miner |
| Medvirkende (El bas) | Brett Tyler |
| Medvirkende (Mandolin) | Derek Wells |
| Medvirkende (Programmering) | Busbee |
| Medvirkende (Percussion) | Busbee |
| Medvirkende (Percussion) | Eric Darken |
| Medvirkende (Programmering) | Mason Levy |
| Medvirkende (Programmering) | Brad Hill |
| Medvirkende (Programmering) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Percussion) | Aaron Sterling |
| Medvirkende (Programmering) | Brett Tyler |
| Medvirkende (Trommer) | Fred Eltringham |
| Medvirkende (Trommer) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Trommer) | Aaron Sterling |
| Medvirkende (Støj) | Brad Hill |
| Medvirkende (Fløjten) | Ian Fitchuk |
| Mastering | Adam Ayan |
| Mixer | Busbee |
| Mixer | Dave Clauss |
| Lydtekniker | Jeff Balding |
| Lydtekniker | Busbee |
| Lydtekniker | Dave Clauss |
| Lydtekniker | Eric Darken |
| Lydtekniker | Ian Fitchuk |
| Lydtekniker | Brad Hill |
| Lydtekniker | Aaron Sterling |
| Lydtekniker | Derek Wells |
Afspilningslog
| Dato | Program |
|---|---|
| tors 5. januar 2017 05:33 | Morgenstund |
| man 19. december 2016 19:36 | Country Club |
| man 28. november 2016 19:47 | Country Club |
| tirs 22. november 2016 05:38 | Morgenstund |
| man 14. november 2016 | Country Club |
| man 26. september 2016 19:55 | Country Club |
| man 5. september 2016 19:14 | Country Club |
| søn 4. september 2016 | Morgenstund |
| tors 28. juli 2016 05:44 | Morgenstund |
| man 25. juli 2016 19:18 | Country Club |
| søn 24. juli 2016 06:11 | Morgenstund |
| man 27. juni 2016 19:18 | Country Club |