How Insensitive
Denne sang af Sinéad O’Connor er blevet spillet 4 gange på P5 siden vi startede med at indeksere. Først registreret søn 15. maj 2022. Grafen viser afspilninger pr. dag.
Information
| Komponist | Antonio Carlos Jobim |
|---|---|
| Dirigent | Rob Mounsey |
| Tekst/forfatter | Norman Gimbel |
| Producer | Phil Ramone |
| Medvirkende (Guitarer) | Ira Siegel |
| Medvirkende (Altsaxofon) | Dennis Anderson |
| Medvirkende (Altsaxofon) | David Tofani |
| Medvirkende (Tenorsaxofon) | Ted Nash |
| Medvirkende (Tenorsaxofon) | Gerry Niewood |
| Medvirkende (Barytonsaxofon) | Ronnie Cuber |
| Medvirkende (Basklarinet) | Ronnie Cuber |
| Medvirkende (Bastrombone) | George Flynn |
| Medvirkende (Sang) | Sinéad O’Connor |
| Medvirkende (Klaver) | Richard Tee |
| Medvirkende (Synthesizer) | David Lebolt |
| Medvirkende (Kontrabas) | David Finck |
| Medvirkende (Trompet) | Robert Millikan |
| Medvirkende (Trompet) | Alan Rubin |
| Medvirkende (Trompet) | Joe Shepley |
| Medvirkende (Trompet) | Brian O’flaherty |
| Medvirkende (Trompet) | Lew Soloff |
| Medvirkende (Horn) | Bob Carlisle |
| Medvirkende (Horn) | John Clarke |
| Medvirkende (Tuba) | David Braynard |
| Medvirkende (Horn) | Shelly Woodworth |
| Medvirkende (Trombone / Basun) | Birch Johnson |
| Medvirkende (Trombone / Basun) | Keith O’Quinn |
| Medvirkende (Trombone / Basun) | Jim Pugh |
| Medvirkende (Tværfløjte) | Dennis Anderson |
| Medvirkende (Tværfløjte) | David Tofani |
| Medvirkende (Klarinet) | Ted Nash |
| Medvirkende (Obo) | Shelly Woodworth |
| Medvirkende (Trommer) | Chris Parker |
| Medvirkende (Strygeorkester) | Diverse studiemusikere |
| Medvirkende (Harpe) | Gloria Agostini |
Afspilningslog
| Dato | Program |
|---|---|
| tirs 16. maj 2023 20:18 | Hotellet: Sinatra til Dean Martin |
| søn 14. maj 2023 17:18 | Hotellet: Sinatra til Dean Martin |
| tirs 17. maj 2022 21:18 | Hotellet |
| søn 15. maj 2022 16:18 | Hotellet |