My Church
Denne sang af Maren Morris er blevet spillet 10 gange på P7 Mix siden vi startede med at indeksere. Først registreret fre 26. januar 2018. Grafen viser afspilninger pr. dag.
Afspilninger på tværs af kanaler
- Kanal Sidst spillet #
- P4 København 48
- P5 18
- P7 Mix 10
- P67 dage siden 6
Information
| Komponist | Maren Morris |
|---|---|
| Komponist | Michael James Ryan Busbee |
| Tekst/forfatter | Michael James Ryan Busbee |
| Tekst/forfatter | Maren Morris |
| Producer | Maren Morris |
| Producer | Busbee |
| Medvirkende (Wurlitzer el-orgel) | Busbee |
| Medvirkende (Guitarer) | Busbee |
| Medvirkende (El guitar) | Johnny Duke |
| Medvirkende (El guitar) | Joe Fox |
| Medvirkende (Wurlitzer el-orgel) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (El guitar) | Hayley McLean |
| Medvirkende (El guitar) | Richard Madenfort |
| Medvirkende (El guitar) | John Osborne |
| Medvirkende (El guitar) | Mark Trussell |
| Medvirkende (El guitar) | Brett Tyler |
| Medvirkende (Guitarer) | Derek Wells |
| Medvirkende (El orgel) | Busbee |
| Medvirkende (El orgel) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Sang) | Maren Morris |
| Medvirkende (Kor) | Maren Morris |
| Medvirkende (Kor) | Natalie Hemby |
| Medvirkende (Kor) | Ryan Hurd |
| Medvirkende (Kor) | Brad Hill |
| Medvirkende (Kor) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Kor) | Heather Morgan |
| Medvirkende (Kor) | Dave Thomson |
| Medvirkende (Kor) | Brett Tyler |
| Medvirkende (Kor) | Laura Veltz |
| Medvirkende (Klaver) | Busbee |
| Medvirkende (Keyboards) | Busbee |
| Medvirkende (Synthesizer) | Busbee |
| Medvirkende (Keyboards) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Klaver) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Keyboards) | Brett Tyler |
| Medvirkende (El bas) | Rich Brinsfield |
| Medvirkende (El bas) | Busbee |
| Medvirkende (El bas) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Guitar) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Guitar) | Carl Miner |
| Medvirkende (Banjo) | Carl Miner |
| Medvirkende (Bouzouki) | Carl Miner |
| Medvirkende (El bas) | Brett Tyler |
| Medvirkende (Mandolin) | Derek Wells |
| Medvirkende (Programmering) | Busbee |
| Medvirkende (Percussion) | Busbee |
| Medvirkende (Percussion) | Eric Darken |
| Medvirkende (Programmering) | Mason Levy |
| Medvirkende (Programmering) | Brad Hill |
| Medvirkende (Programmering) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Percussion) | Aaron Sterling |
| Medvirkende (Programmering) | Brett Tyler |
| Medvirkende (Trommer) | Fred Eltringham |
| Medvirkende (Trommer) | Ian Fitchuk |
| Medvirkende (Trommer) | Aaron Sterling |
| Medvirkende (Støj) | Brad Hill |
| Medvirkende (Fløjten) | Ian Fitchuk |
| Mastering | Adam Ayan |
| Mixer | Busbee |
| Mixer | Dave Clauss |
| Lydtekniker | Jeff Balding |
| Lydtekniker | Busbee |
| Lydtekniker | Dave Clauss |
| Lydtekniker | Eric Darken |
| Lydtekniker | Ian Fitchuk |
| Lydtekniker | Brad Hill |
| Lydtekniker | Aaron Sterling |
| Lydtekniker | Derek Wells |
Afspilningslog
| Dato | Program |
|---|---|
| tirs 10. december 2019 07:24 | Stå op med P7 Mix |
| fre 27. september 2019 10:47 | Den lille poptur |
| tirs 30. april 2019 07:21 | Stå op med P7 Mix |
| tors 24. januar 2019 09:09 | Stå op med P7 Mix |
| tors 13. december 2018 08:46 | Stå op med P7 Mix |
| man 28. maj 2018 07:41 | Stå op med P7 Mix |
| tirs 10. april 2018 09:25 | Stå op med P7 Mix |
| fre 16. marts 2018 09:10 | Stå op med P7 Mix |
| tirs 13. februar 2018 08:52 | Stå op med P7 Mix |
| fre 26. januar 2018 08:38 | Stå op med P7 Mix |