Southern Comfort Zone
Denne sang af Brad Paisley er blevet spillet 14 gange på P4 København siden vi startede med at indeksere. Først registreret ons 24. april 2013. Grafen viser afspilninger pr. dag.
Afspilninger på tværs af kanaler
- Kanal #
- P4 København 14
- P5 11
- P6 1
Information
| Komponist | Brad Paisley |
|---|---|
| Producer | Brad Paisley |
| Medvirkende (Guitarer) | Brad Paisley |
| Medvirkende (Mandoliner) | Brad Paisley |
| Medvirkende (Mandoliner) | Justin Williamson |
| Medvirkende (Pedal steel guitar) | Randle Currie |
| Medvirkende (Dobro) | Randle Currie |
| Medvirkende (Guitarer) | Gary Hooker |
| Medvirkende (El orgel) | Kendal Marcy |
| Medvirkende (Sang) | Brad Paisley |
| Medvirkende (Kor) | Brad Paisley |
| Medvirkende (Kor) | Kendal Marcy |
| Medvirkende (Kor) | Kenny Lewis |
| Medvirkende (Keyboards) | Kendal Marcy |
| Medvirkende (Klaver) | Kendal Marcy |
| Medvirkende (Violin) | Justin Williamson |
| Medvirkende (Cello) | Justin Williamson |
| Medvirkende (Banjo) | Brad Paisley |
| Medvirkende (Banjo) | Kendal Marcy |
| Medvirkende (El bas) | Kenny Lewis |
| Medvirkende (Enstrenget bas) | Gary Hooker |
| Medvirkende (Programmering) | Brad Paisley |
| Medvirkende (Programmering) | Kendal Marcy |
| Medvirkende (Percussion) | Kendal Marcy |
| Medvirkende (Trommer) | Ben Sesar |
| Medvirkende (Co-prod) | Kendal Marcy |
| Mastering | Bob Ludwig |
| Mixer | Justin Niebank |
| Lydtekniker | Neal Cappellino |
Afspilningslog
| Dato | Program |
|---|---|
| fre 17. februar 2017 13:48 | Madsen |
| søn 18. september 2016 | Madsen |
| ons 8. januar 2014 21:06 | Madsen |
| ons 8. januar 2014 14:07 | Madsen |
| fre 30. august 2013 14:03 | Madsen |
| ons 29. maj 2013 21:10 | Madsen |
| ons 29. maj 2013 14:11 | Madsen |
| ons 15. maj 2013 21:03 | Madsen |
| ons 15. maj 2013 14:02 | Madsen |
| fre 3. maj 2013 14:26 | Madsen |
| tors 2. maj 2013 18:01 | P4 Aften |
| tors 25. april 2013 21:10 | Madsen |
| tors 25. april 2013 14:10 | Madsen |
| ons 24. april 2013 17:44 | P4 Eftermiddag København |