Love’s Holiday / Brazilian Rhyme (Interlude)
Denne sang af Earth, Wind & Fire er blevet spillet 3 gange på P6 siden vi startede med at indeksere. Først registreret tors 29. september 2011. Grafen viser afspilninger pr. dag.
Information
| Komponist | Skip Scarborough |
|---|---|
| Komponist | Maurice White |
| Komponist | Milton Nascimento |
| Producer | Maurice White |
| Medvirkende (Moog synthesizers) | Larry Dunn |
| Medvirkende (Oberheim synthesizer) | Larry Dunn |
| Medvirkende (Guitarer) | Al McKay |
| Medvirkende (Guitarer) | Johnny Graham |
| Medvirkende (Tenorsaxofon) | Andrew Woolfolk |
| Medvirkende (Altsaxofon) | Donald Myrick |
| Medvirkende (Tenorsaxofon) | Donald Myrick |
| Medvirkende (Barytonsaxofon) | Donald Myrick |
| Medvirkende (Blæser-arr.) | Tom Tom 84 |
| Medvirkende (Stryger-arr.) | Tom Tom 84 |
| Medvirkende (Sang) | Maurice White |
| Medvirkende (Sang) | Verdine White |
| Medvirkende (Sang) | Philip Bailey |
| Medvirkende (Klaver) | Larry Dunn |
| Medvirkende (Klaver) | Eddie Del Barrio |
| Medvirkende (Klaver) | Skip Scarborough |
| Medvirkende (Violin) | Janice Gower |
| Medvirkende (Violin) | Blanche Belnick |
| Medvirkende (Violin) | Ron Clark |
| Medvirkende (Violin) | Harris Goldman |
| Medvirkende (Violin) | Jack Gootkin |
| Medvirkende (Violin) | Ruth Henry |
| Medvirkende (Violin) | Betty LaMagna |
| Medvirkende (Violin) | Carl LaMagna |
| Medvirkende (Violin) | Mary Lundquist |
| Medvirkende (Violin) | Sheldon Sanov |
| Medvirkende (Violin) | Haim Shtrum |
| Medvirkende (Violin) | Barry Socher |
| Medvirkende (Violin) | Lya Stern |
| Medvirkende (Violin) | David Stockhammer |
| Medvirkende (Violin) | Marcia Van Dyke |
| Medvirkende (Bratsch) | Norman Forrest |
| Medvirkende (Bratsch) | Renita Koven |
| Medvirkende (Bratsch) | Linda Lipsett |
| Medvirkende (Bratsch) | Barbara Thomason |
| Medvirkende (Cello) | Ronald Cooper |
| Medvirkende (Cello) | Jan Kelly |
| Medvirkende (Cello) | Daniel Smith |
| Medvirkende (Kontrabas) | Susan Ranney |
| Medvirkende (Kontrabas) | Meyer Rubin |
| Medvirkende (El bas) | Verdine White |
| Medvirkende (Trompet) | Michael Harris |
| Medvirkende (Trompet) | Oscar Brashear |
| Medvirkende (Trompet) | Chuck Findley |
| Medvirkende (Trompet) | Steve Madaio |
| Medvirkende (Horn) | David Duke |
| Medvirkende (Horn) | Alan Robinson |
| Medvirkende (Horn) | Gale Robinson |
| Medvirkende (Horn) | Marilyn Robinson |
| Medvirkende (Horn) | James McGee |
| Medvirkende (Horn) | Richard Gus Klein |
| Medvirkende (Tuba) | Roger Bobo |
| Medvirkende (Trombone / Basun) | Louis Satterfield |
| Medvirkende (Trombone / Basun) | George Bohanon |
| Medvirkende (Trombone / Basun) | Garnett Brown |
| Medvirkende (Tværfløjte) | Phil Ayling |
| Medvirkende (Tværfløjte) | Terry Harrington |
| Medvirkende (Tværfløjte) | Abe Most |
| Medvirkende (Tværfløjte) | Fred Jackson Jr. |
| Medvirkende (Percussion) | Philip Bailey |
| Medvirkende (Congas) | Philip Bailey |
| Medvirkende (Percussion) | Paulinho Da Costa |
| Medvirkende (Trommer) | Maurice White |
| Medvirkende (Trommer) | Fred White |
| Medvirkende (Trommer) | Ralph Johnson |
| Medvirkende (Kalimba) | Maurice White |
| Medvirkende (Harpe) | Dorothy Ashby |
| Medvirkende (Co-prod) | Verdine White |
| Medvirkende (Co-prod) | Larry Dunn |
| Mastering | Mike Reese |
| Mixer | George Massenburg |
| Lydtekniker | George Massenburg |
Afspilningslog
| Dato | Program |
|---|---|
| tirs 31. juli 2012 17:20 | Tue T på de to fladhjul af stål: Tue Track på de to fladhjul af stål |
| søn 2. oktober 2011 13:20 | Tue T på de to fladhjul af stål: Tue Track på de to fladhjul af stål |
| tors 29. september 2011 18:20 | Tue T på de to fladhjul af stål: Tue Track på de to fladhjul af stål |