All of Me
Denne sang af Eric Clapton featuring Paul McCartney er blevet spillet 24 gange på P4 København siden vi startede med at indeksere. Først registreret tirs 26. marts 2013. Grafen viser afspilninger pr. dag.
Afspilninger på tværs af kanaler
- Kanal #
- P5 130
- P4 København 24
- P8 Jazz 1
Information
| Komponist | Gerald Marks |
|---|---|
| Tekst/forfatter | Seymour Simons |
| Producer | Eric Clapton |
| Producer | Doyle Bramhall II |
| Producer | Justin Stanley |
| Producer | Simon Climie |
| Medvirkende (Guitarer) | Doyle Bramhall II |
| Medvirkende (Guitarer) | Eric Clapton |
| Medvirkende (Dobro) | Eric Clapton |
| Medvirkende (Pedal steel guitar) | Greg Leisz |
| Medvirkende (Barytonsaxofon) | Stephen Kupka |
| Medvirkende (Tenorsaxofon) | Joe Sublett |
| Medvirkende (El orgel) | Tim Carmon |
| Medvirkende (Sang) | Eric Clapton |
| Medvirkende (Kor) | Doyle Bramhall II |
| Medvirkende (Kor) | Wendy Moten |
| Medvirkende (Kor) | Lisa Vaughn |
| Medvirkende (Kor) | Sharon White |
| Medvirkende (Kor) | Michelle John |
| Medvirkende (Kor) | Nikka Costa |
| Medvirkende (Keyboards) | Chris Stainton |
| Medvirkende (Klaver) | Walt Richmond |
| Medvirkende (Clavinet) | Justin Stanley |
| Medvirkende (Mellotron) | Justin Stanley |
| Medvirkende (Keyboards) | Matt Rollings |
| Medvirkende (Keyboards) | Walt Richmond |
| Medvirkende (Violin) | Gabe Witcher |
| Medvirkende (Mandolin) | Doyle Bramhall II |
| Medvirkende (El bas) | Willie Weeks |
| Medvirkende (Mandolin) | Eric Clapton |
| Medvirkende (Mandolin) | Greg Leisz |
| Medvirkende (Trompet) | Sal Cracchiolo |
| Medvirkende (Trombone / Basun) | Nicholas Lane |
| Medvirkende (Percussion) | Simon Climie |
| Medvirkende (Tamburin) | Simon Climie |
| Medvirkende (Trommer) | Matt Chamberlain |
| Medvirkende (Trommer) | Justin Stanley |
| Medvirkende (Trommer) | Henry Spinetti |
| Medvirkende (Trommer) | Jim Keltner |
| Medvirkende (Trommer) | Abraham Laboriel Jr. |
| Medvirkende (Trommer) | Steve Gadd |
| Medvirkende (Akkordeon) | Frank Marocco |
| Mastering | Bob Ludwig |
| Mixer | Simon Climie |
| Lydtekniker | Justin Stanley |
| Lydtekniker | Simon Climie |
| Lydtekniker | Alan Douglas |
| Lydtekniker | Steve Price |
Afspilningslog
| Dato | Program |
|---|---|
| tors 2. august 2018 | Rebbes vikarservice |
| søn 11. januar 2015 | Morgenstund |
| tirs 14. oktober 2014 05:08 | Morgenstund |
| lør 2. august 2014 | Morgenstund |
| man 7. juli 2014 05:18 | Morgenstund |
| lør 21. juni 2014 | Morgenstund |
| man 16. juni 2014 05:36 | Morgenstund |
| søn 2. februar 2014 20:35 | P4 Aften |
| tirs 22. oktober 2013 05:14 | Morgenstund |
| tirs 1. oktober 2013 05:17 | Morgenstund |
| fre 9. august 2013 05:07 | Morgenstund |
| søn 7. juli 2013 06:35 | Morgenstund |
| søn 23. juni 2013 06:46 | Morgenstund |
| ons 12. juni 2013 13:33 | Danmarksmester |
| søn 2. juni 2013 06:38 | Morgenstund |
| ons 22. maj 2013 05:17 | Morgenstund |
| ons 15. maj 2013 10:46 | Formiddag på 4’eren |
| tirs 7. maj 2013 05:52 | Morgenstund |
| man 6. maj 2013 13:50 | Danmarksmester |
| man 29. april 2013 10:53 | Formiddag på 4’eren |
| man 22. april 2013 10:48 | Formiddag på 4’eren |
| søn 7. april 2013 | Café Hack: Med Leo Minax, Steen Rasmussen og Omar Marzouk |
| ons 3. april 2013 15:06 | P4 Eftermiddag København |
| tirs 26. marts 2013 09:49 | P4 Morgen København |