Run
Denne sang af OneRepublic er blevet spillet 527 gange på P4 København siden vi startede med at indeksere. Først registreret ons 12. maj 2021. Sidst spillet for 13 dage siden.
Afspilninger på tværs af kanaler
- Kanal Sidst spillet #
- P4 København 13 dage siden 527
- P5 4
- P3 2
- P6 2
- P8 Jazz 2
Afspilningslog (til og med 14. juni 2021)
Du er på side 2 af 2. ← Vis senere afspilninger
| Dato | Program |
|---|---|
| man 14. juni 2021 15:09 | P4 Eftermiddag København |
| søn 13. juni 2021 22:03 | P4 Aften |
| søn 13. juni 2021 02:47 | P4 Natradio |
| lør 12. juni 2021 06:47 | P4 Weekend København |
| tirs 8. juni 2021 20:22 | P4 Aften |
| tirs 8. juni 2021 00:43 | P4 Natradio |
| lør 5. juni 2021 18:04 | P4 Aften |
| fre 4. juni 2021 22:33 | P4 Aften |
| fre 4. juni 2021 02:47 | P4 Natradio |
| tors 3. juni 2021 09:25 | P4 Morgen København |
| ons 2. juni 2021 15:49 | P4 Eftermiddag København |
| tirs 1. juni 2021 21:29 | P4 Aften |
| man 31. maj 2021 17:22 | P4 Eftermiddag København |
| lør 29. maj 2021 07:13 | P4 Weekend København |
| fre 28. maj 2021 05:23 | Morgenklubben |
| ons 26. maj 2021 16:50 | P4 Eftermiddag København |
| tirs 25. maj 2021 03:06 | P4 Natradio |
| man 24. maj 2021 13:23 | P4 Play |
| søn 23. maj 2021 08:14 | P4 Weekend København |
| lør 22. maj 2021 18:31 | P4 Aften |
| lør 22. maj 2021 00:47 | P4 Natradio |
| tors 20. maj 2021 23:30 | P4 Aften |
| tors 20. maj 2021 07:27 | P4 Morgen København |
| tirs 18. maj 2021 03:46 | P4 Natradio |
| man 17. maj 2021 11:53 | Formiddag på 4’eren |
| søn 16. maj 2021 18:27 | P4 Aften |
| ons 12. maj 2021 12:53 | P4 Play |
Du er på side 2 af 2.