New Order
Denne kunstner/dette band er blevet spillet 4.786 gange på P6 Beat siden vi startede med at indeksere. Grafen viser antal afspilninger pr. dag i de sidste 6 måneder.
Spillede sange
- Titel Først spillet Sidst spillet R #
- 1. True Faith (12” Mix) ons 4. januar 2012 1.085
- 2. Blue Monday (Original 12” Version) ons 1. juni 2011 873
- 3. Regret lør 30. juni 2012 789
- 4. Age of Consent fre 6. september 20132 dage sidenV 271
- 5. Blue Monday 1988 lør 7. juli 2012i gårV 258
- 6. Crystal tors 28. april 201126 dage siden 241
- 7. Ceremony (September 1981 Version) lør 19. september 201535 dage siden 147
- 8. Blue Monday søn 27. juli 2014 131
- 9. Restless tirs 4. august 2015 115
- 10. 60 Miles an Hour tors 18. oktober 2012 114
- 11. Ceremony tirs 17. maj 2011 95
- 12. Bizarre Love Triangle ons 8. juni 2011 88
- 13. Turn my way (featuring Billy Corgan) tors 31. januar 2019 86
- 14. True Faith-94 (12” Version) man 22. maj 2017 77
- 15. Love Vigilantes tirs 26. september 2017 63
- 16. The perfect kiss fre 4. september 2015 59
- 17. Temptation (1987 Version) man 17. juni 20138 dage siden 48
- 18. Hellbent (2011 Version) lør 18. juni 2011 36
- 19. Temptation (7” Version) lør 19. september 2015 20
- 20. World in Motion (som England New Order) ons 13. juni 2012 18
- 21. True Faith fre 28. november 2014 16
- 22. Your Silent Face fre 1. juni 2012 14
- 23. Thieves Like Us tirs 16. august 2011 13
- 24. Krafty fre 6. maj 2011 11
- 25. Dreams never end lør 19. september 2015 8
- 26. Be a Rebel tirs 8. september 2020 6
- 26. Confusion ons 31. oktober 2018 6
- 26. Fine time man 23. november 2015 6
- 26. True Faith (Live 1987) tors 3. september 2015 6
- 26. The Village lør 19. september 2015 6
- 31. Leave Me Alone lør 19. september 2015 5
- 31. Touched by the hand of god ons 25. september 2013 5
- 31. Your Silent Face (Live 1987) fre 14. september 2012 5
- 34. 1963 ons 10. september 2014 4
- 34. Ecstasy lør 19. september 2015 4
- 34. Jetstream fre 12. juni 2020 4
- 34. Plastic lør 19. september 2015 4
- 34. World In Motion 96 tors 7. juni 2012 4
- 39. Round and Round man 25. maj 2020 3
- 39. Run tirs 11. juni 2019 3
- 41. Bizarre Love Triangle (Live 1987) ons 8. november 2017 2
- 41. Ceremony (March 1981 Version) tors 17. februar 2022 2
- 41. Elegia lør 19. september 2015 2
- 41. Everything’s gone green fre 12. oktober 2012 2
- 41. Love less lør 19. september 2015 2
- 41. Singularity ( Erol Alkan Remix) tors 25. februar 2016 2
- 41. Temptation (12” Version) tors 6. juni 2019 2
- 41. Vanishing Point fre 22. marts 2024 2
- 41. Weirdo ons 18. november 2020 2
- 50. 5-8-6 lør 19. september 2015 1
- 50. All the Way lør 19. september 2015 1
- 50. Best and Marsh tirs 11. december 2012 1
- 50. Bizarre Love Triangle (Extended Dance Mix) fre 4. december 2015 1
- 50. Blue Monday (12” Version) tors 5. marts 2020 1
- 50. Blue Monday 95 tirs 15. september 2015 1
- 50. Blue Monday 95 (Original 12 Inch Mix) ons 6. oktober 2021 1
- 50. Every little counts lør 19. september 2015 1
- 50. Every Second Counts (Live 1987) lør 6. juni 2020 1
- 50. Lonesome Tonight tors 11. september 2014 1
- 50. Regret (Fire Island Mix) fre 6. januar 2023 1
- 50. Rock the shack (featuring Bobby Gillespie) ons 30. januar 2019 1
- 50. Shell shock fre 1. marts 2019 1
- 50. Shellshock fre 25. marts 2022 1
- 50. Subculture fre 7. juni 2019 1
- 50. Temptaion fre 2. december 2011 1
- 50. True Faith (Original 12” Version) ons 4. december 2019 1
- 50. True faith (shep pettibone remix) fre 6. december 2019 1
- 50. Ultraviolence lør 19. september 2015 1
- 50. We All Stand lør 19. september 2015 1
- 50. World fre 15. september 2023 1
Kunstnernavne
- England New Order
- New Order
Afspilninger gennem årene
Afspilninger på tværs af kanaler
- Kanal Antal sange #
- P6 Beat 70 4.786
- P4 København 18 145
- P7 Mix 14 94
- P3 11 47