Nine O’Clock
Denne sang af Seth MacFarlane er blevet spillet 21 gange på P8 Jazz siden vi startede med at indeksere. Først registreret man 28. november 2011. Grafen viser afspilninger pr. dag.
Information
| Komponist | Robert Merrill |
|---|---|
| Dirigent | Joel McNeely |
| Tekst/forfatter | Robert Merrill |
| Producer | Joel McNeely |
| Medvirkende (Guitarer) | Larry David Kroonse |
| Medvirkende (Altsaxofon) | Dan Higgins |
| Medvirkende (Altsaxofon) | Brian Scanlon |
| Medvirkende (Tenorsaxofon) | Pete Christlieb |
| Medvirkende (Tenorsaxofon) | Bill Liston |
| Medvirkende (Barytonsaxofon) | Greg Huckins |
| Medvirkende (Sang) | Seth MacFarlane |
| Medvirkende (Klaver) | Alan Broadbent |
| Medvirkende (Kontrabas) | Chuck Berghofer |
| Medvirkende (Violin) | Roger Wilkie |
| Medvirkende (Violin) | Richard Altenbach |
| Medvirkende (Violin) | Roberto Cani |
| Medvirkende (Violin) | Bruce Dukov |
| Medvirkende (Violin) | Lorenz Gamma |
| Medvirkende (Violin) | Julie Ann Gigante |
| Medvirkende (Violin) | Endre Granat |
| Medvirkende (Violin) | Henry Gronnier |
| Medvirkende (Violin) | Clayton Haslop |
| Medvirkende (Violin) | Tammy Hatwan |
| Medvirkende (Violin) | Phillip Levy |
| Medvirkende (Violin) | Helen Nightengale |
| Medvirkende (Violin) | Cheryl Norman-Brick |
| Medvirkende (Violin) | Sid Page |
| Medvirkende (Violin) | Joel Pargman |
| Medvirkende (Violin) | Alyssa Park |
| Medvirkende (Violin) | Mark Robertson |
| Medvirkende (Violin) | Julie Rogers |
| Medvirkende (Violin) | Tereza Stanislav |
| Medvirkende (Violin) | Josefina Vergara |
| Medvirkende (Bratsch) | Brian Dembow |
| Medvirkende (Bratsch) | Robert Brophy |
| Medvirkende (Bratsch) | Marlow Fisher |
| Medvirkende (Bratsch) | Vicky Miskolczy |
| Medvirkende (Bratsch) | Michael Nowak |
| Medvirkende (Bratsch) | David Walther |
| Medvirkende (Cello) | Andrew Shulman |
| Medvirkende (Cello) | Steve Erdody |
| Medvirkende (Cello) | Armen Ksajikian |
| Medvirkende (Cello) | David Speltz |
| Medvirkende (Cello) | John Waltz |
| Medvirkende (Horn) | James Thatcher |
| Medvirkende (Horn) | David Everson |
| Medvirkende (Horn) | Daniel Kelley |
| Medvirkende (Trompet) | Wayne Bergeron |
| Medvirkende (Trompet) | Charles Findley |
| Medvirkende (Trompet) | Warren Luening |
| Medvirkende (Trompet) | Bob Summers |
| Medvirkende (Trombone / Basun) | Andrew Martin |
| Medvirkende (Trombone / Basun) | Steven Holtman |
| Medvirkende (Trombone / Basun) | Alexander Iles |
| Medvirkende (Trombone / Basun) | Bill Reichenbach |
| Medvirkende (Tværfløjte) | Geraldine Rotella |
| Medvirkende (Tværfløjte) | Stephen Kujala |
| Medvirkende (Obo) | David Weiss |
| Medvirkende (Fagot) | Kenneth Munday |
| Medvirkende (Percussion) | Wade Culbreath |
| Medvirkende (Percussion) | Alan Estes |
| Medvirkende (Trommer) | Peter Eskine |
| Medvirkende (Harpe) | Jo AnnTurovsky |
| Mastering | Bob Ludwig |
| Mixer | Rich Breen |
| Lydtekniker | Rich Breen |
| Arrangør/bearbejder | Joel McNeely |
Afspilningslog
| Dato | Program |
|---|---|
| man 10. september 2012 05:15 | Natjazz: Nat Jazz |
| man 6. august 2012 11:36 | Frokostjazz |
| søn 22. juli 2012 02:54 | Natjazz: Nat Jazz |
| tors 21. juni 2012 11:37 | Frokostjazz |
| tors 7. juni 2012 05:16 | Natjazz: Nat Jazz |
| ons 30. maj 2012 10:42 | Jazz i Danmark |
| lør 26. maj 2012 13:54 | Jazz i Danmark |
| ons 16. maj 2012 04:54 | Natjazz: Nat Jazz |
| man 7. maj 2012 11:46 | Frokostjazz |
| ons 2. maj 2012 08:03 | Jazz Op |
| fre 27. april 2012 02:16 | Natjazz: Nat Jazz |
| lør 31. marts 2012 06:14 | Jazz Op |
| tors 22. marts 2012 03:22 | Natjazz: Nat Jazz |
| fre 2. marts 2012 08:15 | Jazz Op |
| søn 19. februar 2012 01:35 | Natjazz: Nat Jazz |
| tirs 31. januar 2012 11:47 | Frokostjazz |
| ons 25. januar 2012 08:15 | Jazz Op |
| fre 6. januar 2012 12:43 | Frokostjazz |
| søn 1. januar 2012 05:03 | Natjazz: Nat Jazz |
| lør 3. december 2011 07:13 | Jazz Op |
| man 28. november 2011 00:25 | Natjazz: Nat Jazz |