Mest medvirkende personer (indtil videre)
Følgende personer er registreret som de mest medvirkende på P4 København siden første registrerede program (november 2005). Klik på en person for at se mere information.
Vis tal for: sidste år, sidste 5 år, sidste 10 år, siden november 2005
- Person Første Seneste #
- 1. Hans Otto Bisgaard søn 1. januar 2006 februar 2017 4.927
- 2. Jørgen de Mylius lør 24. december 2005 oktober 2019 4.505
- 3. Alex Nyborg Madsen søn 1. januar 2006 marts 2022 4.418
- 4. Julie Bundgaard man 3. august 2015 i går 3.548
- 5. Knud Lind tirs 2. januar 2007 275 dage siden 3.290
- 6. Andrew Jensen fre 30. april 2010 3 dage siden 3.221
- 7. Leif Wivelsted fre 30. december 2005 oktober 2014 3.009
- 8. Louise Deruginsky tirs 2. januar 2007 4 dage siden 2.998
- 9. Karlo Staunskær man 2. januar 2006 oktober 2014 2.045
- 10. Søren Rebbe søn 1. januar 2006 december 2019 1.949
- 11. Anders Bisgaard tors 13. april 2006 i går 1.506
- 12. Stine Bram tirs 1. januar 2013 2 dage siden 1.366
- 13. Ib Schou søn 1. januar 2006 december 2013 1.318
- 14. Ivan Gregersen tirs 3. juni 2014 marts 2022 1.308
- 15. Jesper Holm søn 8. september 2013 3 dage siden 1.230
- 16. Torben Møller man 2. juli 2007 9 dage siden 1.229
- 17. Henrik Povlsen søn 10. januar 2016 3 dage siden 1.224
- 18. Monica Krog-Meyer fre 22. december 2006 november 2019 1.218
- 19. Britt Berglund fre 21. december 2007 29 dage siden 1.169
- 20. Dennis Johannesson man 14. juli 2008 163 dage siden 1.124
- 21. Sofie Borbiconi søn 27. maj 2018 8 dage siden 1.084
- 22. Carsten Løvschall tors 1. januar 2009 december 2014 1.045
- 23. Jesper Maigaard tirs 3. januar 2006 juni 2009 905
- 24. Lars Paaske lør 16. december 2006 marts 2017 876
- 25. Maria Hollænder tors 21. maj 2009 januar 2021 873
- 26. Lotte Friis lør 10. juni 2017 234 dage siden 866
- 27. Kenneth K tors 22. december 2005 2 dage siden 728
- 28. Kasper Harboe tors 28. september 2006 juni 2019 676
- 29. Kurt Baagø man 2. januar 2006 december 2007 619
- 30. Jesper Nyborg tors 6. marts 2014 juli 2023 616
- 31. Rasmus Scharling Toft ons 29. marts 2006 maj 2018 615
- 32. Søren Thure Milkær fre 2. december 2005 december 2007 557
- 33. Søren Dahl lør 24. december 2005 januar 2017 537
- 34. Gitte Førby tirs 2. januar 2007 april 2014 501
- 35. Henrik Milling søn 1. juli 2007 i går 482
- 35. Nicolai Molbech fre 31. marts 2006 i går 482
- 37. Steen Heinsen fre 6. januar 2006 maj 2013 468
- 38. Louise Dreisig tors 10. december 2020 5 dage siden 423
- 39. Ole Jacobsen fre 2. december 2005 163 dage siden 364
- 40. Jesper Bæhrenz man 3. juli 2017 december 2023 360
- 41. Morten Hausborg man 19. august 2019 119 dage siden 354
- 42. Emil Schiønning man 4. april 2022 119 dage siden 306
- 43. Margaret Lindhardt søn 1. januar 2006 december 2011 299
- 44. Tanja Dyhl tors 1. december 2005 april 2010 297
- 45. Rikke Egholm Ravn fre 24. november 2017 september 2022 278
- 45. Sara Bro lør 5. marts 2016 i går 278
- 47. Carsten Bang søn 10. november 2013 december 2023 271
- 48. Dorte Callesen man 2. januar 2006 december 2013 270
- 49. Nanna Nørregaard man 28. juni 2021 i går 265
- 50. Sisse Sejr-Nørgaard tors 2. juni 2016 september 2018 264
- 51. Gry Mathiesen lør 22. december 2007 februar 2021 250
- 52. Nis Boesdal tirs 2. januar 2007 december 2008 248
- 53. Mads Steffensen ons 12. oktober 2011 december 2023 244
- 54. Thomas Loft søn 27. februar 2022 266 dage siden 219
- 55. Mikkel Bagger tors 24. december 2009 38 dage siden 215
- 56. Diana Bach man 24. december 2007 august 2009 210
- 57. David Mandel lør 11. marts 2023 i går 191
- 57. Ulrik Jensen lør 29. november 2008 august 2021 191
- 59. Sanne Nyland Christensen lør 14. juni 2014 181 dage siden 182
- 60. Christine Milton ons 13. november 2019 7 dage siden 178
- 61. Lars Hjortshøj man 5. juli 2010 marts 2025 174
- 62. Charlotte Ostertag søn 3. januar 2010 december 2021 171
- 63. DR UnderholdningsOrkestret søn 25. april 2010 december 2014 170
- 64. Julie Berthelsen lør 22. december 2007 januar 2022 159
- 65. Jan Borges tirs 24. januar 2006 januar 2008 157
- 66. Lars Rohde søn 7. januar 2007 december 2009 155
- 67. Signe Vadgaard lør 1. april 2017 114 dage siden 151
- 68. Annesofie Brochstedt lør 3. januar 2009 325 dage siden 146
- 68. Mette Frobenius søn 1. maj 2016 august 2020 146
- 68. Stefan Jørgensen lør 3. januar 2009 181 dage siden 146
- 71. Bente Hansen fre 24. december 2010 126 dage siden 138
- 71. Morten Dam-Sørensen man 2. juli 2012 marts 2017 138
- 73. Mads Thyrsted tors 31. oktober 2013 2 dage siden 136
- 73. Sara Skovhave lør 8. oktober 2022 40 dage siden 136
- 75. Kim Nybom tors 2. juli 2015 juli 2023 131
- 76. Oliver Breum man 3. juli 2017 august 2021 130
- 77. Hanna Madsbjerg man 13. februar 2017 297 dage siden 127
- 78. Carsten Holm fre 29. september 2017 december 2022 126
- 79. Anders Breinholt søn 10. januar 2016 7 dage siden 125
- 80. Florian Fastina fre 23. december 2005 juli 2011 122
- 81. Henrik Kalsbøll søn 4. december 2005 januar 2007 120
- 82. Alberte Røhl søn 26. juni 2022 325 dage siden 117
- 83. Alexandra Wind tirs 3. januar 2006 december 2006 111
- 84. Julie Rosenkilde man 2. juli 2012 juli 2015 106
- 85. Rasmus Bruun Kynde man 11. juli 2022 2 dage siden 105
- 86. René Sabro tors 4. juli 2013 192 dage siden 91
- 87. Jesper Skaaning søn 8. januar 2006 december 2006 89
- 88. Sara Otte lør 2. november 2019 februar 2022 87
- 89. Peter Qvortrup Geisling søn 21. december 2008 307 dage siden 81
- 90. John Halse søn 4. december 2005 juni 2007 76
- 90. Jonas Deiborg ons 1. januar 2014 juli 2020 76
- 90. Sigrid Riise søn 4. december 2005 juni 2007 76
- 93. Erik Kramshøj søn 1. januar 2006 august 2007 73
- 94. Kasper Friis man 24. december 2007 marts 2013 72
- 95. Rikke Smed Iversen søn 3. april 2022 5 dage siden 71
- 96. Rebecca Bach-Lauritsen tirs 3. januar 2017 januar 2018 70
- 97. Johannes Reimer tors 28. september 2006 december 2013 68
- 98. Anders Nielsen man 1. juli 2024 114 dage siden 67
- 98. Peter Ebberfeld ons 14. december 2022 juni 2025 67
- 100. Cecilie Hother lør 3. juni 2017 juni 2024 66
- 101. Anne Kathrine Stengaard man 3. april 2023 39 dage siden 63
- 102. Morten Mørch fre 18. april 2014 119 dage siden 56
- 103. Anette Johnsen man 18. april 2011 juni 2019 54
- 104. Jan Gintberg søn 9. oktober 2011 i går 53
- 105. Keld Heick ons 4. januar 2006 april 2018 52
- 106. Signe Lindkvist søn 28. juni 2015 i går 51
- 107. Jacob Rützou Andersen man 2. juli 2018 august 2019 50
- 108. Frederikke Muff lør 22. januar 2022 december 2022 49
- 109. Søren Andersen fre 16. december 2022 december 2023 48
- 110. Christian Bonde lør 30. september 2023 2 dage siden 46
- 110. Søren Rasted lør 30. januar 2016 239 dage siden 46
- 112. Johanne Schmidt-Nielsen søn 9. februar 2014 i går 45
- 113. Hella Joof søn 14. oktober 2012 87 dage siden 44
- 113. Peter Mygind søn 21. december 2008 15 dage siden 44
- 113. Peter Sten fre 30. december 2005 maj 2009 44
- 116. Erik Nielsen lør 28. januar 2006 december 2012 43
- 116. Huxi Bach man 10. april 2006 78 dage siden 43
- 116. Maja Rosager man 29. juni 2020 august 2024 43
- 116. Tobias Hansen lør 25. juni 2022 juli 2023 43
- 116. Uffe Buchard lør 27. februar 2016 8 dage siden 43
- 121. Jens Jørn Gjedsted tors 7. september 2006 december 2009 42
- 122. Allan Krautwald ons 4. januar 2006 juli 2007 41
- 122. Stéphanie Surrugue søn 8. november 2015 106 dage siden 41
- 124. Benny G. Jensen søn 24. februar 2008 november 2008 40
- 124. Brian Christensen ons 21. december 2005 januar 2007 40
- 124. Nikolaj Stokholm lør 10. december 2016 83 dage siden 40
- 124. Thomas Warberg søn 22. juni 2014 i går 40
- 128. Morten Alfred Høirup søn 15. januar 2006 december 2006 39
- 128. René Sabro Pedersen lør 2. marts 2013 december 2014 39
- 130. Jacob Haugaard søn 6. juli 2008 november 2024 38
- 130. Rune Hedeman man 25. juli 2022 juni 2024 38
- 132. Abdel Aziz Mahmoud lør 12. marts 2016 204 dage siden 36
- 132. Disco Svendsen lør 24. januar 2026 i går 36
- 132. Sara Blædel søn 8. marts 2015 8 dage siden 36
- 135. Kim Nybom Mikkelsen fre 7. april 2017 september 2022 35
- 135. Lina Rafn søn 19. januar 2014 309 dage siden 35
- 135. Mads Langer lør 15. august 2015 190 dage siden 35
- 135. Mikael Simpson lør 16. april 2016 april 2020 35
- 139. Mads Christensen søn 15. december 2013 oktober 2025 34
- 140. Helle Thorning-Schmidt søn 27. juli 2014 15 dage siden 33
- 141. Margrethe Vestager søn 12. maj 2013 162 dage siden 32
- 141. Nicolaj Kopernikus søn 16. oktober 2011 295 dage siden 32
- 141. Pernille Rosenkrantz-Theil lør 30. januar 2016 februar 2021 32
- 144. Klaus Kristensen man 1. juli 2013 januar 2016 31
- 144. Peter Vesth ons 14. december 2005 april 2007 31
- 146. Jonas Gülstorff lør 24. februar 2018 november 2021 30
- 146. Karoline Kert man 28. juni 2021 august 2021 30
- 146. Simon Jul lør 13. februar 2016 29 dage siden 30
- 149. Lars Esmarch lør 3. maj 2014 januar 2017 29
- 149. Niels Fez Pedersen tors 19. marts 2020 januar 2022 29
- 149. Sofie Linde søn 17. januar 2016 106 dage siden 29
- 152. Cecilie Beck søn 20. september 2015 29 dage siden 28
- 152. Christine Feldthaus søn 16. december 2012 43 dage siden 28
- 152. Jesper Binzer lør 25. juni 2016 316 dage siden 28
- 152. Kåre Quist søn 20. september 2015 8 dage siden 28
- 152. Søren Fauli lør 30. januar 2016 253 dage siden 28
- 157. Annette Heick søn 11. marts 2012 110 dage siden 27
- 157. Mads Lai Gundersen lør 11. april 2026 i går 27
- 157. Poul Madsen søn 22. februar 2015 64 dage siden 27
- 160. Jakob Ellemann-Jensen søn 30. juli 2017 43 dage siden 26
- 160. Mads Axelsen ons 18. marts 2020 maj 2020 26
- 160. Puk Elgård lør 11. august 2007 februar 2025 26
- 160. Signe Wenneberg man 5. juli 2010 maj 2015 26
- 164. Anders Morgenthaler søn 9. december 2012 april 2025 25
- 164. Christopher søn 3. august 2014 maj 2025 25
- 164. Ida Auken lør 27. februar 2016 juli 2022 25
- 164. Jacob Rützou man 29. juni 2020 juli 2020 25
- 164. Jesper Lind tors 20. marts 2008 januar 2014 25
- 164. Katrine Engberg lør 24. juni 2017 50 dage siden 25
- 164. Mette Frederiksen søn 19. august 2012 244 dage siden 25
- 164. Natasha Brock lør 15. oktober 2022 169 dage siden 25
- 164. Sanne Rossen man 29. juni 2015 juli 2015 25
- 164. Satie Espersen man 30. juni 2014 august 2014 25
- 164. Søren Pind lør 13. februar 2016 172 dage siden 25
- 164. Uffe Ellemann man 5. juli 2010 august 2010 25
- 176. Michael Falch søn 9. juli 2006 januar 2021 24
- 176. Nina Soelberg man 3. juli 2006 januar 2020 24
- 178. Morten Albæk søn 1. marts 2015 august 2025 22
- 178. Pia Olsen Dyhr søn 20. september 2015 262 dage siden 22
- 178. Søs Fenger ons 12. oktober 2011 januar 2021 22
- 181. Asger Aamund søn 18. juli 2010 december 2020 21
- 181. Geo lør 1. oktober 2016 maj 2025 21
- 181. Jesper Langballe lør 11. august 2007 december 2007 21
- 181. Lærke Bagger lør 14. maj 2022 50 dage siden 21
- 181. Ralf Dahl lør 4. februar 2006 242 dage siden 21
- 181. Randy Crawford søn 14. januar 2007 december 2008 21
- 187. Jacob Dinesen søn 27. november 2016 148 dage siden 20
- 187. Leonora Christina Skov lør 28. maj 2016 267 dage siden 20
- 187. Ole Henriksen søn 9. august 2009 november 2024 20
- 187. Peter Sommer søn 3. marts 2013 i går 20
- 187. Phillip Faber fre 3. april 2020 71 dage siden 20
- 187. Tina Dickow søn 19. marts 2006 71 dage siden 20
- 193. Ditte Hansen søn 27. januar 2013 91 dage siden 19
- 193. Jonatan Spang søn 20. december 2009 oktober 2021 19
- 193. Karsten Lauritzen lør 2. oktober 2021 92 dage siden 19
- 193. Sebastian Klein tirs 23. august 2016 85 dage siden 19
- 193. Silas Holst søn 22. september 2013 juli 2023 19
- 193. Stine Bramsen lør 24. marts 2018 september 2024 19
- 199. Anders Agger søn 5. juli 2015 7 dage siden 18
- 199. Andreas Bo søn 2. oktober 2011 december 2024 18
- 199. Anja Thordal fre 5. december 2008 december 2013 18
- 199. Bjarne Corydon søn 24. februar 2013 august 2025 18
- 199. Frederik Gatzwiller man 24. juli 2023 181 dage siden 18
- 199. Jens Michael Nielsen man 9. august 2010 august 2010 18
- 199. Kjartan Arngrim man 26. december 2016 september 2021 18
- 199. Kjeld Slot tirs 3. januar 2006 december 2006 18
- 199. Martin Krasnik lør 14. maj 2016 oktober 2020 18
- 199. Poul Krebs tirs 28. februar 2006 oktober 2025 18
- 199. Simon Talbot lør 18. august 2018 323 dage siden 18
- 210. Dorthe Gerlach fre 26. august 2011 april 2023 17
- 210. Thomas Schmidt Nørgaard man 13. april 2020 113 dage siden 17
- 212. Bubber søn 28. juni 2015 december 2021 16
- 212. Christian Stokholm ons 1. november 2006 januar 2014 16
- 212. Eske Willerslev søn 16. august 2015 211 dage siden 16
- 212. Jacob Riising søn 31. august 2014 217 dage siden 16
- 212. Jørgen Bøgen ons 5. juli 2006 august 2010 16
- 212. Kjeld Frandsen tors 9. februar 2006 marts 2007 16
- 212. Steffen Brandt lør 23. september 2006 163 dage siden 16
- 212. Tine Jensen tors 1. januar 2015 126 dage siden 16
- 212. Tommy Ahlers fre 28. september 2018 99 dage siden 16
- 221. Andrea Elisabeth Rudolph søn 11. januar 2015 309 dage siden 15
- 221. Ane Cortzen søn 13. november 2016 280 dage siden 15
- 221. Burhan G søn 11. december 2011 15 dage siden 15
- 221. Iben Mortensen lør 11. oktober 2025 123 dage siden 15
- 221. Ibi Støving lør 17. september 2016 november 2023 15
- 221. Kenny Jensen lør 2. juli 2016 august 2018 15
- 221. Mick Øgendahl søn 18. december 2011 august 2022 15
- 221. Nicklas Sahl tirs 15. januar 2019 260 dage siden 15
- 221. Ole J. Knudsen fre 13. januar 2006 december 2006 15
- 221. Per Wium tors 17. august 2006 april 2010 15
- 221. Preben Kristensen lør 9. januar 2016 50 dage siden 15
- 221. Thomas Buttenschøn søn 5. oktober 2008 346 dage siden 15
- 221. Thomas Helmig fre 30. marts 2007 juni 2022 15
- 221. Wafande søn 24. januar 2016 oktober 2025 15
- 235. Anne Glad søn 4. marts 2012 183 dage siden 14
- 235. Camilla Jane Lea lør 21. marts 2020 april 2020 14
- 235. Christian Fuhlendorff søn 31. januar 2016 42 dage siden 14
- 235. Connie Aagaard lør 7. juli 2007 oktober 2010 14
- 235. Gina Kragh fre 10. marts 2006 december 2006 14
- 235. Jonas Hansen søn 22. marts 2020 april 2020 14
- 235. Josefine Høgh man 5. november 2018 29 dage siden 14
- 235. Louise Lolle man 23. marts 2020 april 2020 14
- 235. Mine Suurballe fre 1. januar 2021 oktober 2022 14
- 235. Peter Nielsen tors 24. november 2016 januar 2019 14
- 235. Rasmus Nøhr tirs 16. maj 2006 maj 2019 14
- 235. Rasmus Seebach søn 23. oktober 2011 juni 2021 14
- 235. Sofie Gråbøl søn 24. april 2016 64 dage siden 14
- 248. Anders Lund Madsen tors 3. april 2014 301 dage siden 13
- 248. Anders Matthesen søn 1. januar 2012 september 2021 13
- 248. Brian Lykke søn 2. februar 2014 8 dage siden 13