Mads & Monopolet

Dette program er blevet sendt 233 gange på P4 København siden vi startede med at indeksere. Første registrerede sending var .

Episoder gennem årene

Episoder per kanal

Programlog

Dato Antal sange afspillet
lør 26. december 2020 09:05 0

Highlights

lør 19. december 2020 09:05 18
lør 12. december 2020 09:05 19
lør 5. december 2020 09:05 18
lør 28. november 2020 09:05 18
lør 21. november 2020 09:05 18
lør 14. november 2020 09:05 18
lør 7. november 2020 09:05 18
lør 31. oktober 2020 09:05 18
lør 24. oktober 2020 09:05 18
lør 17. oktober 2020 09:05 15
lør 10. oktober 2020 09:05 17
lør 3. oktober 2020 09:05 18
lør 26. september 2020 09:05 9
lør 19. september 2020 09:05 18
lør 12. september 2020 09:05 18
lør 5. september 2020 09:05 18
lør 29. august 2020 09:05 17
lør 22. august 2020 09:05 19
lør 15. august 2020 09:05 18
lør 8. august 2020 09:05 18
lør 27. juni 2020 09:05 18
lør 20. juni 2020 09:05 18
lør 13. juni 2020 09:05 18
lør 6. juni 2020 09:05 18
lør 30. maj 2020 09:05 17
lør 23. maj 2020 09:05 18
lør 16. maj 2020 09:05 18
lør 9. maj 2020 09:05 19
lør 2. maj 2020 09:05 18
lør 25. april 2020 09:05 18
lør 18. april 2020 09:05 18
lør 11. april 2020 09:05 18
lør 4. april 2020 09:05 18
lør 28. marts 2020 09:05 19
lør 21. marts 2020 09:05 17
lør 14. marts 2020 10:03 12
lør 7. marts 2020 09:05 18
lør 29. februar 2020 09:05 18
lør 22. februar 2020 09:05 18
lør 15. februar 2020 09:05 18
lør 8. februar 2020 09:05 12
lør 1. februar 2020 09:05 18
lør 25. januar 2020 09:05 18
lør 18. januar 2020 09:05 18
lør 11. januar 2020 09:05 18
lør 4. januar 2020 09:05 18
lør 28. december 2019 09:05 27

Highlights

lør 21. december 2019 09:05 18
lør 14. december 2019 09:05 18
lør 7. december 2019 09:05 16
lør 30. november 2019 09:05 18
lør 23. november 2019 09:05 18
lør 16. november 2019 09:05 18
lør 9. november 2019 09:05 18
lør 2. november 2019 09:05 18
lør 26. oktober 2019 09:05 18
lør 12. oktober 2019 09:05 18
lør 5. oktober 2019 09:05 18
lør 28. september 2019 09:05 18
lør 21. september 2019 09:05 18
lør 14. september 2019 09:05 18
lør 7. september 2019 09:05 18
lør 31. august 2019 09:05 18
lør 24. august 2019 09:05 18
lør 17. august 2019 09:05 18
lør 10. august 2019 09:05 19

På Smukfest

lør 29. juni 2019 09:05 24

Highlights

lør 22. juni 2019 09:05 18
lør 15. juni 2019 09:05 18

På Folkemødet

lør 8. juni 2019 09:05 18
lør 25. maj 2019 09:05 18
lør 18. maj 2019 09:05 18
lør 11. maj 2019 09:05 18
lør 4. maj 2019 09:05 18
lør 27. april 2019 09:05 18
lør 13. april 2019 09:05 18
lør 6. april 2019 09:05 18
lør 30. marts 2019 09:05 18
lør 23. marts 2019 09:05 18
lør 16. marts 2019 09:05 18
lør 9. marts 2019 09:05 18
lør 2. marts 2019 09:05 0
lør 23. februar 2019 09:05 18
lør 16. februar 2019 09:05 0
lør 9. februar 2019 09:05 18
lør 2. februar 2019 09:05 0
lør 26. januar 2019 09:05 17
lør 19. januar 2019 09:05 17
lør 12. januar 2019 09:05 18
lør 5. januar 2019 09:05 18
lør 29. december 2018 09:07 25
lør 22. december 2018 09:07 19
lør 15. december 2018 09:07 18
lør 8. december 2018 09:07 19
lør 1. december 2018 09:07 16
lør 24. november 2018 09:07 18
lør 17. november 2018 09:07 18
lør 10. november 2018 09:07 18
lør 3. november 2018 09:07 17
lør 27. oktober 2018 09:07 18
lør 20. oktober 2018 09:07 19
lør 13. oktober 2018 09:07 18
lør 6. oktober 2018 09:07 18
lør 29. september 2018 09:07 17
lør 22. september 2018 09:07 18
lør 15. september 2018 09:07 18
lør 8. september 2018 09:07 18
lør 1. september 2018 09:07 19
lør 25. august 2018 09:07 18
lør 18. august 2018 09:07 19
lør 11. august 2018 09:07 17

På Smukfest

lør 30. juni 2018 09:07 23
lør 23. juni 2018 09:07 18
lør 16. juni 2018 09:07 18

På Folkemødet

lør 9. juni 2018 09:07 18
lør 2. juni 2018 09:07 18
lør 26. maj 2018 09:07 18
lør 19. maj 2018 09:07 18
lør 12. maj 2018 09:07 18
lør 5. maj 2018 09:07 18
lør 28. april 2018 09:07 17
lør 21. april 2018 09:07 18
lør 14. april 2018 09:07 17
lør 7. april 2018 09:07 18
lør 31. marts 2018 09:07 18
lør 24. marts 2018 09:32 15
lør 24. marts 2018 09:07 3
lør 17. marts 2018 09:07 18
lør 10. marts 2018 09:07 17
lør 3. marts 2018 09:07 18
lør 24. februar 2018 09:32 15
lør 24. februar 2018 09:07 3
lør 17. februar 2018 09:07 17
lør 10. februar 2018 09:07 20
lør 3. februar 2018 09:07 16
lør 27. januar 2018 09:07 18
lør 20. januar 2018 09:07 17
lør 13. januar 2018 09:07 18
lør 6. januar 2018 09:07 18
lør 30. december 2017 09:07 24

Highlights

lør 23. december 2017 09:07 18
lør 16. december 2017 09:07 16
lør 9. december 2017 09:07 18
lør 2. december 2017 09:07 18
lør 25. november 2017 09:07 18
lør 18. november 2017 09:07 21
lør 11. november 2017 09:07 22
lør 4. november 2017 09:07 20
lør 28. oktober 2017 09:07 21
lør 21. oktober 2017 09:07 18
lør 14. oktober 2017 09:07 19
lør 7. oktober 2017 09:07 18
lør 30. september 2017 09:07 20
lør 23. september 2017 09:07 21
lør 16. september 2017 09:07 19
lør 9. september 2017 09:07 18
lør 2. september 2017 09:07 19
lør 26. august 2017 09:07 18
lør 19. august 2017 09:07 18
lør 12. august 2017 09:07 16

På Smukfest

lør 1. juli 2017 09:07 1

Highlights

lør 24. juni 2017 09:07 18
lør 17. juni 2017 09:07 19
lør 10. juni 2017 09:07 17
lør 3. juni 2017 09:07 18
lør 27. maj 2017 09:07 17
lør 20. maj 2017 09:07 17
lør 13. maj 2017 09:07 18
lør 6. maj 2017 09:07 17
lør 29. april 2017 09:07 17
lør 22. april 2017 09:07 19
lør 15. april 2017 09:07 21
lør 8. april 2017 09:07 17
lør 1. april 2017 09:07 18
lør 25. marts 2017 09:07 19
lør 18. marts 2017 09:07 18
lør 11. marts 2017 09:07 18
lør 4. marts 2017 09:07 19
lør 25. februar 2017 09:32 15
lør 25. februar 2017 09:07 3
lør 18. februar 2017 09:07 18
lør 11. februar 2017 09:07 18
lør 4. februar 2017 09:07 18
lør 28. januar 2017 09:07 18
lør 21. januar 2017 09:07 22
lør 14. januar 2017 09:07 20
lør 7. januar 2017 09:07 18
lør 31. december 2016 09:07 24
lør 17. december 2016 09:07 18
lør 10. december 2016 09:07 17
lør 3. december 2016 09:07 22
lør 26. november 2016 09:07 24
lør 19. november 2016 09:07 22
lør 12. november 2016 09:07 22
lør 5. november 2016 09:07 18
lør 29. oktober 2016 09:07 17
lør 22. oktober 2016 09:07 17
lør 15. oktober 2016 09:07 18
lør 8. oktober 2016 09:07 18
lør 1. oktober 2016 09:07 17
lør 24. september 2016 09:07 16
lør 17. september 2016 09:07 17
lør 10. september 2016 09:07 17
lør 3. september 2016 09:07 18
lør 27. august 2016 09:32 15
lør 27. august 2016 09:07 3
lør 9. juli 2016 09:07 24
lør 2. juli 2016 09:07 18
lør 25. juni 2016 09:07 17
lør 18. juni 2016 09:07 16
lør 11. juni 2016 09:07 17
lør 4. juni 2016 09:07 18
lør 28. maj 2016 09:07 17
lør 21. maj 2016 09:07 15
lør 14. maj 2016 09:07 16
lør 7. maj 2016 09:07 17
lør 30. april 2016 09:07 15
lør 23. april 2016 09:07 17
lør 16. april 2016 09:07 17
lør 9. april 2016 09:07 16
lør 2. april 2016 09:07 16
lør 19. marts 2016 09:07 16
lør 12. marts 2016 09:07 21
lør 5. marts 2016 09:07 17
lør 27. februar 2016 09:07 16
lør 20. februar 2016 09:07 16
lør 13. februar 2016 09:07 18
lør 6. februar 2016 09:07 16
lør 30. januar 2016 09:07 17
lør 23. januar 2016 09:07 18
lør 16. januar 2016 09:07 18
lør 9. januar 2016 09:07 19