2016: Kent
Denne kunstner/gruppe er blevet spillet 767 gange på P6 i 2016. Grafen viser antal afspilninger pr. dag. Se alle afspilninger for denne kunstner
Spillede sange i 2016
- Titel Først spillet #
- 1. Vi är inte längre där tirs 3. maj 2016tirs 3. maj 2016 216
- 2. Musik non stop fre 15. juni 2012fre 15. jun 2012 122
- 3. Om du var här ons 28. september 2011ons 28. sep 2011 102
- 4. La Belle Epoque ons 19. marts 2014ons 19. mar 2014 69
- 5. Kärleken väntar tirs 17. januar 2012tirs 17. jan 2012 51
- 6. Ingenting søn 5. juni 2011søn 5. jun 2011 36
- 7. Max 500 tors 14. juni 2012tors 14. jun 2012 31
- 8. Dom andra tirs 20. september 2011tirs 20. sep 2011 30
- 8. Vinternoll 2 ons 13. juni 2012ons 13. jun 2012 30
- 10. 747 tirs 15. november 2011tirs 15. nov 2011 6
- 11. FF søn 4. maj 2014søn 4. maj 2014 5
- 12. Egoist man 14. marts 2016man 14. mar 2016 4
- 12. Mannen i den vita hatten (16 år senare) fre 18. marts 2016fre 18. mar 2016 4
- 12. Oprofessionell ons 24. februar 2016ons 24. feb 2016 4
- 15. Andromeda fre 20. maj 2016fre 20. maj 2016 3
- 15. Saker man ser lør 5. januar 2013lør 5. jan 2013 3
- 17. 400 slag tors 30. juni 2016tors 30. jun 2016 2
- 17. Chans man 17. oktober 2011man 17. okt 2011 2
- 17. Columbus søn 12. juni 2011søn 12. jun 2011 2
- 17. Den döda vinkeln søn 15. maj 2011søn 15. maj 2011 2
- 17. Den vänstra stranden tors 17. november 2016tors 17. nov 2016 2
- 17. Kevlarsjäl ons 26. oktober 2016ons 26. okt 2016 2
- 17. OWC tirs 27. oktober 2015tirs 27. okt 2015 2
- 17. Sundance Kid man 21. november 2016man 21. nov 2016 2
- 25. Berlin fre 25. november 2016fre 25. nov 2016 1
- 25. Beskyddaren lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Bianca lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Den sista sången lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Du är ånga lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Du var min armé lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Elvis lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Ett tidsfördriv att dö for tors 17. marts 2016tors 17. mar 2016 1
- 25. Fade to Kent (med Visage & UPS) fre 16. december 2016fre 16. dec 2016 1
- 25. Gigi lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Håll dit huvud högt (Live 2008) lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Hjärta lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Idioter lør 3. december 2016lør 3. dec 2016 1
- 25. Ismael tors 17. marts 2016tors 17. mar 2016 1
- 25. Jag ser dig lør 10. december 2016lør 10. dec 2016 1
- 25. Järnspöken lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Kräm (så nära får ingen gå) lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Kungen är död lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Music Non Stop man 19. december 2016man 19. dec 2016 1
- 25. När det blåser på månen lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Nattpojken & Dagflickan (featuring Anna Ternheim) lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. På drift? lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Palace & Main tors 26. maj 2011tors 26. maj 2011 1
- 25. Revolt III tors 12. april 2012tors 12. apr 2012 1
- 25. Romeo återvänder ensam lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Rosor & palmblad lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Rødljus lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Saker man ser (Demo) lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Silver lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Socker fre 22. juni 2012fre 22. jun 2012 1
- 25. Stenbrott lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Svarta Linjer fre 4. marts 2016fre 4. mar 2016 1
- 25. Töntarna lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Utan dina andetag lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1
- 25. Vi mot världen lør 26. november 2016lør 26. nov 2016 1