Formiddagen - med Adam & Sara

Dette program er blevet sendt 194 gange på P3 siden vi startede med at indeksere. Første registrerede sending var .

Episoder gennem årene

Programlog

Dato Antal sange afspillet
fre 17. juni 2011 09:05 25
tors 16. juni 2011 09:05 25
ons 15. juni 2011 09:05 31
tirs 14. juni 2011 09:05 28
fre 10. juni 2011 09:05 27
tors 9. juni 2011 09:05 24
ons 8. juni 2011 09:05 28
tirs 7. juni 2011 09:05 27
man 6. juni 2011 09:05 28
fre 3. juni 2011 09:05 27
ons 1. juni 2011 09:05 26
tirs 31. maj 2011 09:05 27
man 30. maj 2011 09:05 26
fre 27. maj 2011 09:05 28
tors 26. maj 2011 09:05 24
ons 25. maj 2011 09:05 27
tirs 24. maj 2011 09:05 27
man 23. maj 2011 09:05 29
fre 20. maj 2011 09:05 27
tors 19. maj 2011 09:05 23
ons 18. maj 2011 09:05 25
tirs 17. maj 2011 09:05 26
man 16. maj 2011 09:05 30
fre 13. maj 2011 09:05 27
tors 12. maj 2011 09:05 26
ons 11. maj 2011 09:05 32
tirs 10. maj 2011 09:05 31
man 9. maj 2011 09:05 29
fre 6. maj 2011 09:05 30
tors 5. maj 2011 09:05 31
ons 4. maj 2011 09:05 25
tirs 3. maj 2011 09:05 27
man 2. maj 2011 09:05 26
tors 28. april 2011 09:05 27
ons 27. april 2011 09:05 28
tirs 26. april 2011 09:05 32
ons 20. april 2011 09:05 22
tirs 19. april 2011 09:05 26
man 18. april 2011 09:05 22
fre 15. april 2011 09:05 25
tors 14. april 2011 09:05 21
ons 13. april 2011 09:05 32
fre 8. april 2011 09:05 30
tors 7. april 2011 09:05 32
ons 6. april 2011 09:05 29
tirs 5. april 2011 09:05 24
man 4. april 2011 09:05 30
fre 1. april 2011 09:05 27
tors 31. marts 2011 09:05 28
ons 30. marts 2011 09:05 27
man 28. marts 2011 09:05 42
fre 25. marts 2011 09:05 30
tors 24. marts 2011 09:05 27
ons 23. marts 2011 09:05 24
tirs 22. marts 2011 09:05 27
man 21. marts 2011 09:05 32
fre 18. marts 2011 09:05 25
tors 17. marts 2011 09:05 30
ons 16. marts 2011 09:05 21
tirs 15. marts 2011 09:05 26
man 14. marts 2011 09:05 29
fre 11. marts 2011 09:05 29
tors 10. marts 2011 09:05 25
ons 9. marts 2011 09:05 27
tirs 8. marts 2011 09:05 24
man 7. marts 2011 09:05 29
fre 4. marts 2011 09:05 29
tors 3. marts 2011 09:05 26
ons 2. marts 2011 09:05 27
tirs 1. marts 2011 09:05 30
man 28. februar 2011 09:05 29
fre 25. februar 2011 09:05 30
tors 24. februar 2011 09:05 26
ons 23. februar 2011 09:05 24
tirs 22. februar 2011 09:05 28
man 21. februar 2011 09:05 32
fre 11. februar 2011 09:05 27
tors 10. februar 2011 09:05 29
ons 9. februar 2011 09:05 32
tirs 8. februar 2011 09:05 30
man 7. februar 2011 09:05 26
ons 2. februar 2011 09:05 29
tirs 1. februar 2011 09:05 29
man 31. januar 2011 09:05 30
tirs 25. januar 2011 09:05 31
man 24. januar 2011 09:05 29
fre 21. januar 2011 09:05 32
tors 20. januar 2011 09:05 27
ons 19. januar 2011 09:05 24
fre 26. november 2010 09:05 23
tors 25. november 2010 09:05 25
ons 24. november 2010 09:05 28
tirs 23. november 2010 09:05 24
man 22. november 2010 09:05 29
fre 19. november 2010 09:05 27
tors 18. november 2010 09:05 26
ons 17. november 2010 09:05 29
tirs 16. november 2010 09:05 24
man 15. november 2010 09:05 30
fre 12. november 2010 09:05 27
tors 11. november 2010 09:05 27
ons 10. november 2010 09:05 28
tirs 9. november 2010 09:05 21
man 8. november 2010 09:05 27
fre 5. november 2010 09:05 31
tors 4. november 2010 09:05 24
ons 3. november 2010 09:05 25
tirs 2. november 2010 09:05 24
man 1. november 2010 09:05 30
fre 29. oktober 2010 09:05 41
tors 28. oktober 2010 09:05 42
ons 27. oktober 2010 09:05 32
fre 22. oktober 2010 09:05 25
tors 21. oktober 2010 09:05 25
ons 20. oktober 2010 09:05 26
tirs 19. oktober 2010 09:05 24
man 18. oktober 2010 09:05 27
fre 15. oktober 2010 09:05 25
tors 14. oktober 2010 09:05 28
ons 13. oktober 2010 09:05 26
tirs 12. oktober 2010 09:05 23
man 11. oktober 2010 09:05 25
fre 8. oktober 2010 09:05 26
tors 7. oktober 2010 09:05 23
ons 6. oktober 2010 09:05 24
tirs 5. oktober 2010 09:05 25
man 4. oktober 2010 09:05 29
fre 1. oktober 2010 09:05 29
tors 30. september 2010 09:05 22
ons 29. september 2010 09:05 22
tirs 28. september 2010 09:05 22
man 27. september 2010 09:05 27
tors 23. september 2010 09:05 34
ons 22. september 2010 09:05 25
tirs 21. september 2010 09:05 23
man 20. september 2010 09:05 27
fre 17. september 2010 09:05 25
tors 16. september 2010 09:05 26
ons 15. september 2010 09:05 24
tirs 14. september 2010 09:05 20
man 13. september 2010 09:05 27
fre 10. september 2010 09:05 25
tors 9. september 2010 09:05 25
ons 8. september 2010 09:05 30
tirs 7. september 2010 09:05 22
man 6. september 2010 09:05 24
fre 3. september 2010 09:05 32
tors 2. september 2010 09:05 24
ons 1. september 2010 09:05 25
tirs 31. august 2010 09:05 27
man 30. august 2010 09:05 29
fre 27. august 2010 09:05 27
tors 26. august 2010 09:05 24
ons 25. august 2010 09:05 26
tirs 24. august 2010 09:05 26
man 23. august 2010 09:05 29
fre 20. august 2010 09:05 26
tors 19. august 2010 09:05 27
ons 18. august 2010 09:05 27
tirs 17. august 2010 09:05 22
man 16. august 2010 09:05 28
fre 13. august 2010 09:05 29

Formiddagen - med Sara

tors 12. august 2010 09:05 26
ons 11. august 2010 09:05 31
tirs 10. august 2010 09:05 34
fre 4. juni 2010 09:05 29
tors 3. juni 2010 09:05 29
ons 2. juni 2010 09:05 41
tirs 1. juni 2010 09:05 25
man 31. maj 2010 09:05 31
fre 28. maj 2010 09:05 25
tors 27. maj 2010 09:05 28
ons 26. maj 2010 09:05 23
tirs 25. maj 2010 09:05 26
fre 21. maj 2010 09:05 29
tors 20. maj 2010 09:05 27
ons 19. maj 2010 09:05 27
tirs 18. maj 2010 09:05 27
man 17. maj 2010 09:05 32
ons 12. maj 2010 09:05 28
tirs 11. maj 2010 09:05 27
man 10. maj 2010 09:05 33
fre 7. maj 2010 09:05 37
tors 6. maj 2010 09:05 35
ons 5. maj 2010 09:05 34
tirs 4. maj 2010 09:05 34
man 3. maj 2010 09:05 35
tors 29. april 2010 09:05 36
ons 28. april 2010 09:05 34
tirs 27. april 2010 09:05 33
man 26. april 2010 09:05 31
tors 22. april 2010 09:05 36

Formiddagen - med Sara

ons 21. april 2010 09:05 35

Formiddagen - med Sara

tirs 20. april 2010 09:05 30